2026/02/27
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度メーカーからの価格改定の連絡を受けて、
2026年3月31日(火)17時に以下商品の価格改定を実施いたしますのでご案内申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。
○冷凍商品
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 1200-013 | いきいき御膳 牛肉の洋風煮込み | 990円 | 1080円 |
| 1200-016 | いきいき御膳 肉じゃが | 990円 | 1080円 |
| 1200-030 | いきいき御膳 さんまの蒲焼風 | 990円 | 1080円 |
| 1200-039 | いきいき御膳 さばの味噌煮 | 990円 | 1080円 |
| 1200-040 | いきいき御膳 メンチかつ | 990円 | 1080円 |
| 1200-044 | いきいき御膳 チンジャオロース&クリームコロッケ | 990円 | 1080円 |
| 1200-046 | いきいき御膳 甘辛味噌のホイコーロー | 990円 | 1080円 |
| 1200-047 | いきいき御膳 肉豆腐 | 990円 | 1080円 |
| 1200-048 | いきいき御膳 鯵の南蛮漬け風 | 990円 | 1080円 |
| 1200-049 | いきいき御膳 サーモンの和風塩焼き | 990円 | 1080円 |
| 1200-050 | いきいき御膳 しょうが香る豚肉のさっぱり焼き | 990円 | 1080円 |
| 1201-003 | いきいき御膳シリーズ トマトスパゲティ | 990円 | 1080円 |
| 1201-011 | いきいき御膳シリーズ とろとろ卵のオムライス | 990円 | 1080円 |
| 1201-017 | いきいき御膳シリーズ ナポリタン | 990円 | 1080円 |
| 1201-025 | いきいき御膳シリーズ チャーハン&酢豚 | 990円 | 1080円 |
| 1201-027 | いきいき御膳シリーズ 鶏五目ごはん | 990円 | 1080円 |
| 1201-028 | いきいき御膳シリーズ そぼろごはん | 990円 | 1080円 |
| 1203-002 | いきいき御膳mini(ミニ) から揚げ | 700円 | 740円 |
| 1203-003 | いきいき御膳mini(ミニ) 豚スタミナ焼き | 700円 | 740円 |
| 1203-004 | いきいき御膳mini(ミニ) アジフライ | 700円 | 740円 |
| 1203-005 | いきいき御膳mini(ミニ) 白身魚の塩焼き | 700円 | 740円 |
| 1203-006 | いきいき御膳mini(ミニ) 牛すき煮 | 700円 | 740円 |
| 1203-007 | いきいき御膳mini(ミニ) ヒレかつ | 700円 | 740円 |
| 1203-010 | いきいき御膳mini(ミニ) かに玉 | 700円 | 740円 |
| 1203-011 | いきいき御膳mini(ミニ) 白身魚フライ&コーンクリームコロッケ | 700円 | 740円 |
| 1204-001 | いきいき御膳α(アルファ) すき焼き | 990円 | 1080円 |
| 1204-002 | いきいき御膳α(アルファ) ハンバーグ | 990円 | 1080円 |
| 1204-003 | いきいき御膳α(アルファ) かつ煮 | 990円 | 1080円 |
| 1204-005 | いきいき御膳α(アルファ) 和風きのこハンバーグ | 990円 | 1080円 |
| 1204-006 | いきいき御膳α(アルファ) 鶏竜田のおろしソースがけ | 990円 | 1080円 |
| 1204-007 | いきいき御膳α(アルファ) ヒレかつ&コロッケ | 990円 | 1080円 |
| 5100-147 | 【送料無料】いきいき御膳・α おかず全17品セット | 16830円 | 18360円 |
| 1510-001 | よつば食堂 すき焼き | 880円 | 900円 |
| 1510-002 | よつば食堂 完熟トマトソースハンバーグ | 790円 | 820円 |
| 1510-003 | よつば食堂 熟成三元豚のかつ煮 | 800円 | 860円 |
| 1510-004 | よつば食堂 鶏もも肉のから揚げ | 880円 | 900円 |
| 1510-005 | よつば食堂 豚ロースの生姜焼き | 860円 | 880円 |
| 1510-007 | よつば食堂 煮込み風ハンバーグ | 790円 | 820円 |
| 1510-008 | よつば食堂 八宝菜 | 820円 | 860円 |
| 1510-009 | よつば食堂 アジフライ&ヒレかつ | 800円 | 860円 |
| 1510-010 | よつば食堂 白身魚の柚子香るみぞれあん | 820円 | 860円 |
| 1510-011 | よつば食堂 赤魚の生姜煮 | 840円 | 880円 |
| 1510-012 | よつば食堂 肉じゃが | 840円 | 860円 |
| 1510-013 | よつば食堂 黒酢入り酢豚 | 840円 | 860円 |
| 1510-014 | よつば食堂 ホイコーロー | 840円 | 860円 |
| 1510-015 | よつば食堂 白身魚フライ&メンチかつ | 840円 | 860円 |
| 1510-016 | よつば食堂 筑前煮 | 860円 | 880円 |
| 1510-017 | よつば食堂 牛焼肉&コロッケ | 840円 | 860円 |
| 1510-018 | よつば食堂 チキン南蛮 | 840円 | 860円 |
| 1510-019 | よつば食堂 さばの塩麹焼き | 840円 | 880円 |
| 1510-020 | よつば食堂 チキンのトマトソース | 840円 | 860円 |
| 1510-021 | よつば食堂 豚肉と卵の中華炒め | 840円 | 860円 |
| 1510-022 | よつば食堂 きんぴら入り鶏つくね | 860円 | 880円 |
| 1510-023 | よつば食堂 さば竜田の甘酢あん | 880円 | 900円 |
| 1600-101 | そらまめ食堂 和風おろしハンバーグ | 650円 | 690円 |
| 1600-102 | そらまめ食堂 メンチかつ&コロッケ | 660円 | 690円 |
| 1600-103 | そらまめ食堂 ビーフシチュー | 630円 | 660円 |
| 1600-105 | そらまめ食堂 彩り野菜の包み揚げ | 660円 | 690円 |
| 1600-106 | そらまめ食堂 デミグラスハンバーグ | 600円 | 630円 |
| 1600-107 | そらまめ食堂 八宝菜 | 630円 | 660円 |
| 1600-108 | そらまめ食堂 白身魚の天ぷら 銀あんがけ | 720円 | 750円 |
| 1600-109 | そらまめ食堂 麻婆豆腐 | 600円 | 630円 |
| 1600-113 | そらまめ食堂 ヒレかつの卵とじ | 630円 | 660円 |
| 1600-114 | そらまめ食堂 洋風ミックスプレート | 630円 | 660円 |
| 1600-116 | そらまめ食堂 ミートソース | 960円 | 990円 |
| 1600-119 | そらまめ食堂 小海老のトマトクリーム | 960円 | 990円 |
| 1600-120 | そらまめ食堂 プルコギ(韓国風焼肉) | 630円 | 660円 |
| 1600-121 | そらまめ食堂 白身魚の甘酢あんかけ | 650円 | 660円 |
| 1600-122 | そらまめ食堂 豚肉のしょうが焼き | 630円 | 660円 |
| 1600-123 | そらまめ食堂 筑前煮 | 720円 | 750円 |
| 1600-124 | そらまめ食堂 山形風いも煮 | 600円 | 630円 |
| 1600-125 | そらまめ食堂 牛肉豆腐 | 630円 | 660円 |
| 1600-126 | そらまめ食堂 肉野菜うどん(ソース味) | 900円 | 940円 |
| 1600-127 | そらまめ食堂 ヒレかつ&コロッケ | 600円 | 630円 |
| 1600-128 | そらまめ食堂 回鍋肉 | 600円 | 630円 |
| 1600-130 | そらまめ食堂 五目あんかけ焼きそば風 | 960円 | 990円 |
| 1600-131 | そらまめ食堂 焼肉ミックス | 740円 | 780円 |
| 1600-132 | そらまめ食堂 たら竜田の野菜あんかけ | 630円 | 750円 |
| 1600-133 | そらまめ食堂 さばの塩麹焼 | 740円 | 860円 |
| 1600-135 | そらまめ食堂 目玉焼きハンバーグ | 630円 | 660円 |
| 1600-136 | そらまめ食堂 肉野菜炒め | 650円 | 660円 |
| 1600-137 | そらまめ食堂 たらと彩り野菜の生姜みぞれ | 740円 | 750円 |
| 1600-138 | そらまめ食堂 豚肉の塩麹焼き | 720円 | 750円 |
| 1600-139 | そらまめ食堂 鶏のからあげ | 740円 | 780円 |
| 1600-140 | そらまめ食堂 赤魚のもみじおろしあん | 720円 | 750円 |
| 1600-141 | そらまめ食堂 あじの照焼き風 | 720円 | 750円 |
| 1600-142 | そらまめ食堂 サーモンの味噌バターソース | 740円 | 750円 |
| 1600-143 | そらまめ食堂 鶏唐揚げの香味野菜だれ | 720円 | 750円 |
| 1600-144 | そらまめ食堂 ポテトとチキンのグラタン風 | 740円 | 750円 |
| 5100-148 | 【送料無料】そらまめ食堂 おかず全31品セット | 20700円 | 21740円 |
| 5700-003 | 【送料無料】いきいき御膳α 肉6品セット | 5940円 | 6480円 |
| 1700-001 | ヘルシー食堂 肉豆腐 | 670円 | 700円 |
| 1700-002 | ヘルシー食堂 肉じゃが | 650円 | 680円 |
| 1700-003 | ヘルシー食堂 豚肉のしょうが焼き | 630円 | 700円 |
| 1700-004 | ヘルシー食堂 八宝菜 | 740円 | 780円 |
| 1700-005 | ヘルシー食堂 和風きのこハンバーグ | 630円 | 650円 |
| 1700-006 | ヘルシー食堂 鶏竜田のおろしソース | 630円 | 650円 |
| 1700-007 | ヘルシー食堂 鶏唐揚げの甘酢あん | 630円 | 650円 |
| 1700-008 | ヘルシー食堂 肉団子と厚揚げの煮物 | 630円 | 680円 |
| 1700-009 | ヘルシー食堂 白身魚と蓮根の天ぷら〜柚子おろし〜 | 720円 | 760円 |
| 1700-012 | ヘルシー食堂 牛すき焼き | 650円 | 680円 |
| 1700-013 | ヘルシー食堂 さばの甘酢あんかけ | 740円 | 780円 |
| 1700-014 | ヘルシー食堂 さわらの西京焼風 | 650円 | 760円 |
| 1700-016 | ヘルシー食堂 たら竜田の中華あんかけ | 690円 | 720円 |
| 1700-017 | ヘルシー食堂 焼肉ミックス | 630円 | 680円 |
| 1700-018 | ヘルシー食堂 ヒレカツ&コロッケ | 630円 | 680円 |
| 1700-019 | ヘルシー食堂 塩麹焼さば | 630円 | 700円 |
| 1700-020 | ヘルシー食堂 三元豚のカツとじ | 630円 | 650円 |
| 1700-021 | ヘルシー食堂 山形風いも煮 | 650円 | 680円 |
| 1700-022 | ヘルシー食堂 赤魚の生姜煮 | 740円 | 780円 |
| 1700-023 | ヘルシー食堂 目玉焼きハンバーグ | 650円 | 680円 |
| 1700-026 | ヘルシー食堂 豚肉の塩麹焼き | 690円 | 760円 |
| 1700-027 | ヘルシー食堂 鶏肉の照焼き | 760円 | 780円 |
| 1700-029 | ヘルシー食堂 酢豚 | 690円 | 720円 |
| 1700-030 | ヘルシー食堂 筑前煮 | 670円 | 700円 |
| 1700-031 | ヘルシー食堂 アジフライ&コロッケ | 650円 | 680円 |
| 1700-032 | ヘルシー食堂 デミグラスチーズハンバーグ | 630円 | 680円 |
| 1700-034 | ヘルシー食堂 赤魚の照焼き風 | 720円 | 760円 |
| 1700-035 | ヘルシー食堂 いわしの生姜煮と彩り野菜の包み煮 | 670円 | 700円 |
| 5300-126 | 【送料無料】ヘルシー食堂 人気まとめ買い20品セット | 13420円 | 14240円 |
| 5300-136 | 【送料無料】ヘルシー食堂 全28品セット | 18700円 | 19820円 |
| 5700-010 | 【送料無料】ヘルシー食堂 魚9品セット | 6210円 | 6640円 |
| 2830-102 | スムースグルメセットプラス ビーフカレー | 532円 | 548円 |
| 2830-103 | スムースグルメセットプラス チキンのトマト煮込み | 532円 | 548円 |
| 2830-104 | スムースグルメセットプラス 鶏の照焼き風 | 532円 | 548円 |
| 2830-105 | スムースグルメセットプラス 鮭のタルタルソース | 532円 | 548円 |
| 2830-106 | スムースグルメセットプラス 白身魚の中華あん | 532円 | 548円 |
| 2830-107 | スムースグルメセットプラス エビのチリソース | 532円 | 548円 |
| 2830-108 | スムースグルメセットプラス ビーフステーキ風 | 532円 | 548円 |
| 2830-110 | スムースグルメセットプラス 牛肉のみぞれ煮 | 532円 | 548円 |
| 2830-111 | スムースグルメセットプラス いわしの生姜煮 | 532円 | 548円 |
| 2830-113 | スムースグルメセットプラス 筑前煮 | 532円 | 548円 |
| 2830-114 | スムースグルメセットプラス 肉じゃが | 532円 | 548円 |
| 2830-115 | スムースグルメセットプラス ホイコーロー | 532円 | 548円 |
| 2830-116 | スムースグルメセットプラス オムレツプレート | 532円 | 548円 |
| 2830-117 | スムースグルメセットプラス さばの味噌煮 | 532円 | 548円 |
| 2830-118 | スムースグルメセットプラス あじの南蛮漬け | 532円 | 548円 |
| 2830-120 | スムースグルメセットプラス 海鮮と野菜の中華旨煮 | 532円 | 548円 |
| 2830-121 | スムースグルメセットプラス カレイのクリーム煮 | 532円 | 548円 |
| 2830-122 | スムースグルメセットプラス 豚肉の生姜焼き風 | 532円 | 548円 |
| 2830-124 | スムースグルメセットプラス ふくさたまご風 | 532円 | 548円 |
| 2830-125 | スムースグルメセットプラス 酢豚 | 532円 | 548円 |
| 2830-126 | スムースグルメセットプラス あじの塩焼き風 | 532円 | 548円 |
| 2830-128 | スムースグルメセットプラス 鮭の西京味噌だれ | 532円 | 548円 |
| 2830-129 | スムースグルメセットプラス カレイの煮付け | 532円 | 548円 |
| 2830-130 | スムースグルメセットプラス 牛すき煮 | 532円 | 548円 |
| 2830-131 | スムースグルメセットプラス 豚肉のねぎ塩たれ | 532円 | 548円 |
| 2830-132 | スムースグルメセットプラス チキンのホワイトソース | 532円 | 548円 |
| 2830-133 | スムースグルメセットプラス さばの照焼き風 | 532円 | 548円 |
| 2830-135 | スムースグルメセットプラス たらの寄せ鍋風 ゆずおろしあん | 532円 | 548円 |
| 2830-136 | スムースグルメセットプラス たらの柚庵焼き風 | 532円 | 548円 |
| 2830-137 | スムースグルメセットプラス いわしの蒲焼き風 | 532円 | 548円 |
| 2830-201 | スムースグルメパンセット コンソメソース | 564円 | 572円 |
| 2830-202 | スムースグルメパンセット あんバター | 564円 | 572円 |
| 2830-203 | スムースグルメパンセット いちご&バター | 564円 | 572円 |
| 2830-204 | スムースグルメパンセット はちみつバター | 564円 | 572円 |
| 2830-205 | スムースグルメパンセット オレンジソース | 564円 | 572円 |
| 2830-206 | スムースグルメパンセット ブルーベリーソース | 564円 | 572円 |
| 2830-207 | スムースグルメパンセット バターソース | 564円 | 572円 |
| 2830-208 | スムースグルメパンセット コーンポタージュ風 | 564円 | 572円 |
| 5210-122 | 【送料無料】スムースグルメセットプラス おかず17品セット | 9043円 | 9316円 |
| 5210-124 | 【送料無料】スムースグルメセット パン&おかず16品セット | 8768円 | 8960円 |
| 2608-701 | やさしいおかずセット チキンポトフ | 462円 | 468円 |
| 2608-702 | やさしいおかずセット 鮭の塩焼き | 462円 | 468円 |
| 2608-703 | やさしいおかずセット さわらの柚庵焼き | 462円 | 468円 |
| 2608-704 | やさしいおかずセット さばのおろし煮 | 462円 | 468円 |
| 2608-705 | やさしいおかずセット 赤魚の生姜煮 | 462円 | 468円 |
| 2608-706 | やさしいおかずセット たまごの甘酢あん | 462円 | 468円 |
| 2608-707 | やさしいおかずセット オムレツのトマトソース | 462円 | 468円 |
| 2770-102 | やさしい食感。すき焼き弁当 | 665円 | 714円 |
| 2770-104 | やさしい食感。鮭のチャンチャン焼き風弁当 | 681円 | 756円 |
| 2770-105 | やさしい食感。たらの西京焼き弁当 | 681円 | 702円 |
| 2770-110 | やさしい食感。さばの生姜煮弁当 | 703円 | 788円 |
| 2770-112 | やさしい食感。 牛肉のオイスター炒め弁当 | 665円 | 698円 |
| 2770-114 | やさしい食感。 鮭の塩焼き弁当 | 681円 | 756円 |
| 2770-119 | やさしい食感。 たらのムニエル弁当 | 681円 | 702円 |
| 2770-126 | やさしい食感。 めぬけの照り煮弁当 | 673円 | 680円 |
| 2770-127 | やさしい食感。 めぬけのバター醤油風味弁当 | 673円 | 680円 |
| 5210-105 | 【送料無料】やさしい食感。バラエティ15品セット | 9906円 | 10244円 |
| 2006-501 | とけないアイス風デザート バニラ風味 | 765円 | 790円 |
| 2006-502 | とけないアイス風デザート いちご | 765円 | 790円 |
| 2006-503 | とけないアイス風デザート 抹茶 | 765円 | 790円 |
| 2006-505 | とけないアイス風デザート チョコ | 765円 | 790円 |
| 2006-641 | ソフリ 和風デザート みたらし団子風デザート | 765円 | 790円 |
| 2006-642 | ソフリ 和風デザート あんころ餅風デザート | 765円 | 790円 |
| 2006-643 | ソフリ 和風デザート さくら餅風デザート | 765円 | 790円 |
| 2006-644 | ソフリ 和風デザート くず餅風デザート | 765円 | 790円 |
| 2006-903 | しっとりやわらか大福 | 750円 | 798円 |
| 2639-101 | ふんわり・しっとり 高エネルギー低たんぱくマドレーヌ プレーン | 725円 | 750円 |
| 2006-759 | ソフリ 蒲焼風ムース | 551円 | 568円 |
| 2600-421 | やさしい素材 とけないだいこん | 644円 | 665円 |
| 2600-425 | やさしい素材 とけないにんじん | 529円 | 550円 |
| 2600-431 | やさしい素材 とけないコーン | 708円 | 734円 |
| 2600-432 | やさしい素材 とけないなす | 468円 | 484円 |
○主食
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 1170-021 | 快食応援団 なめらかおかゆ | 156円 | 182円 |
| 1170-022 | 快食応援団 なめらかおじや | 170円 | 196円 |
| 2291-055 | ゆめベーカリー たんぱく質調整食パン | 220円 | 241円 |
| 2291-056 | ゆめベーカリー たんぱく質調整丸パン | 147円 | 158円 |
| 2050-102 | 三島ペースト 減塩のり佃煮(高鉄) | 1004円 | 1164円 |
| 2050-107 | 三島ペースト たいみそ | 603円 | 636円 |
○おかず
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 2291-311 | ゆめシリーズ ひじき煮 | 320円 | 348円 |
| 2291-312 | ゆめシリーズ 切り昆布煮 | 309円 | 331円 |
| 2291-313 | ゆめシリーズ ぜんまい煮 | 353円 | 376円 |
| 2291-314 | ゆめシリーズ 筑前煮 | 370円 | 397円 |
| 2291-315 | ゆめシリーズ 大根そぼろ煮 | 375円 | 402円 |
| 2291-316 | ゆめシリーズ 切干大根煮 | 331円 | 361円 |
| 2291-317 | ゆめシリーズ 酢豚 | 475円 | 507円 |
| 2291-318 | ゆめシリーズ クリームシチュー | 432円 | 464円 |
| 2291-319 | ゆめシリーズ ビーフシチュー | 440円 | 474円 |
| 2291-320 | ゆめシリーズ 肉じゃが | 371円 | 400円 |
| 2291-321 | ゆめシリーズ おでん | 478円 | 520円 |
| 2291-322 | ゆめシリーズ すき焼き | 469円 | 505円 |
| 2291-323 | ゆめシリーズ 中華丼 | 452円 | 483円 |
| 2291-324 | ゆめシリーズ 五目ごはんの素 | 313円 | 340円 |
| 2291-325 | ゆめシリーズ 麻婆豆腐 | 414円 | 446円 |
| 2291-326 | ゆめシリーズ ひき肉カレー | 352円 | 381円 |
| 2291-327 | ゆめシリーズ 辛口カレー | 396円 | 424円 |
| 2291-328 | ゆめシリーズ たんぱくこだわりカレー | 328円 | 354円 |
| 2291-329 | ゆめシリーズ 粒入りコーンスープ | 299円 | 324円 |
| 2291-330 | ゆめシリーズ 野菜スープ | 322円 | 346円 |
| 2291-331 | ゆめシリーズ ミネストローネ | 354円 | 382円 |
| 5001-003 | 【送料無料】ゆめ おかず全21品セット | 7953円 | 8565円 |
| 2040-871 | 塩分0.4gのビーフカレー | 318円 | 339円 |
| 2040-872 | 塩分0.5gのコーンスープ | 222円 | 240円 |
| 2040-873 | 塩分0.5gの牛丼の素 | 397円 | 420円 |
| 2040-874 | 塩分0.2gのパンプキンスープ | 222円 | 240円 |
○やわらか食
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 5000-870 | 【送料無料】ペースト状の献立 7日分セット | 15360円 | 15444円 |
| 2040-142 | 栄養支援 茶碗蒸し かつお風味 | 138円 | 146円 |
| 2040-143 | 栄養支援 茶碗蒸し ほたて風味 | 138円 | 146円 |
| 2040-145 | 栄養支援 茶碗蒸し たい風味 | 138円 | 146円 |
| 2040-146 | 栄養支援 茶碗蒸し まつたけ風味 | 138円 | 146円 |
| 2040-147 | 栄養支援 茶碗蒸し とり風味 | 138円 | 146円 |
| 2040-148 | 栄養支援 茶碗蒸し えび風味 | 138円 | 146円 |
| 2040-041 | 豆腐寄せ ささみ | 137円 | 146円 |
| 2040-042 | 豆腐寄せ さけ | 137円 | 146円 |
| 2040-043 | 豆腐寄せ かに | 137円 | 146円 |
| 2040-044 | 豆腐寄せ えび | 137円 | 146円 |
| 2040-051 | うらごし野菜 焼きいもうらごし | 151円 | 162円 |
| 2040-052 | うらごし野菜 にんじんうらごし | 146円 | 156円 |
| 2040-053 | うらごし野菜 ほうれん草うらごし | 146円 | 156円 |
| 2040-054 | うらごし野菜 グリンピースうらごし | 146円 | 156円 |
| 2040-055 | うらごし野菜 かぼちゃうらごし | 167円 | 178円 |
| 2460-143 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー とうふ味 | 149円 | 156円 |
○菓子・デザート
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 2970-024 | おいしいプロテイン・ゼリー 赤ぶどう味 | 137円 | 142円 |
| 2970-025 | おいしいプロテイン・ゼリー メロン味 | 137円 | 142円 |
| 2970-026 | おいしいプロテイン・ゼリー ミックスフルーツ味 | 137円 | 142円 |
| 2970-027 | おいしいプロテイン・ゼリー いちご味 | 137円 | 142円 |
| 2970-028 | おいしいプロテイン・ゼリー パイン&オレンジ味 | 137円 | 142円 |
| 2970-029 | おいしいプロテイン・ゼリー バナナ&ピーチ味 | 137円 | 142円 |
| 2970-081 | おいしいプロテイン・ゼリー マンゴー味 | 137円 | 142円 |
| 2970-082 | おいしいプロテイン・ゼリー ゆず味 | 137円 | 142円 |
| 2630-772 | スティックゼリー カロリータイプ マスカット風味 | 1338円 | 1346円 |
| 2630-773 | スティックゼリー カロリータイプ コーヒー風味 | 1338円 | 1346円 |
| 2630-774 | スティックゼリー カロリータイプ ヨーグルト風味 | 1338円 | 1346円 |
| 2630-775 | スティックゼリー カロリータイプ バナナ風味 | 1338円 | 1346円 |
| 2630-779 | スティックゼリー カロリータイプ オレンジ風味 | 1338円 | 1346円 |
| 5000-888 | 【送料無料】スティックゼリー カロリータイプ 全5品セット | 6690円 | 6730円 |
| 2630-781 | 高たんぱく質ゼリー オレンジ | 1562円 | 1570円 |
| 2630-782 | 高たんぱく質ゼリー ピーチ | 1562円 | 1570円 |
| 2290-019 | カップアガロリー ブルーベリー | 174円 | 185円 |
| 2290-020 | カップアガロリー ストロベリー | 174円 | 185円 |
| 2290-021 | カップアガロリー オレンジ | 174円 | 185円 |
| 2290-022 | カップアガロリー ウメ | 174円 | 185円 |
| 2290-023 | カップアガロリー カリン | 174円 | 185円 |
| 2290-024 | カップアガロリー マスカット | 174円 | 185円 |
| 2290-025 | カップアガロリー リンゴ | 174円 | 185円 |
| 2290-026 | カップアガロリー モモ | 174円 | 185円 |
| 5000-117 | カップアガロリー 全8品セット | 1392円 | 1480円 |
| 2290-165 | ソフトアガロリー パイナップル | 174円 | 185円 |
| 2290-166 | ソフトアガロリー メロン | 174円 | 185円 |
| 2290-167 | ソフトアガロリー 洋ナシ | 174円 | 185円 |
| 2290-311 | ソフトアガロリー マンゴー | 174円 | 185円 |
| 2290-312 | ソフトアガロリー キウイ | 174円 | 185円 |
| 2290-313 | ソフトアガロリー ぶどう | 174円 | 185円 |
| 2290-314 | ソフトアガロリー ゆず | 174円 | 185円 |
| 2290-315 | ソフトアガロリー アセロラ | 174円 | 185円 |
| 5000-128 | ソフトアガロリー 全8品セット | 1392円 | 1480円 |
| 2040-491 | カロリー&カルシウム メロン味 | 124円 | 133円 |
| 2040-492 | カロリー&カルシウム ぶどう味 | 124円 | 133円 |
| 2040-493 | カロリー&カルシウム 黄桃味 | 124円 | 133円 |
| 2040-494 | カロリー&カルシウム いちご味 | 124円 | 133円 |
| 2040-495 | カロリー&カルシウム みかん味 | 124円 | 133円 |
| 2040-496 | カロリー&カルシウム もも味 | 124円 | 133円 |
| 2460-026 | アイソカル・ジェリーArg 青りんご味 | 240円 | 254円 |
| 2460-027 | アイソカル・ジェリーArg みかん味 | 240円 | 254円 |
| 2460-028 | アイソカル・ジェリーArg きいちご味 | 240円 | 254円 |
| 2460-144 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー スイートポテト味 | 149円 | 156円 |
| 2460-145 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー あずき味 | 149円 | 156円 |
| 2460-146 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー チョコレート味 | 149円 | 156円 |
| 2460-147 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー 黒糖風味 | 149円 | 156円 |
| 2460-148 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー きなこ味 | 149円 | 156円 |
| 2460-149 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー コーヒー味 | 149円 | 156円 |
| 2460-150 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー レアチーズケーキ味 | 149円 | 156円 |
| 2460-801 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー りんご味 | 149円 | 156円 |
| 2460-802 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー もも味 | 149円 | 156円 |
| 2460-803 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー プリン味 | 149円 | 156円 |
| 2460-804 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー 黒ごま味 | 149円 | 156円 |
| 5000-194 | アイソカル・ゼリー ハイカロリー デザート全11品セット | 1639円 | 1716円 |
| 5000-898 | 【送料無料】アイソカル・ゼリーハイカロリー 人気6種×6個セット | 5364円 | 5616円 |
| 2460-851 | アイソカル・ゼリー ミネラルプラス ミックスフルーツ味 | 194円 | 205円 |
| 2460-852 | アイソカル・ゼリー ミネラルプラス ストロベリー味 | 194円 | 205円 |
| 2460-853 | アイソカル・ゼリー ミネラルプラス マスカット味 | 194円 | 205円 |
| 2460-854 | アイソカル・ゼリー ミネラルプラス オレンジ味 | 194円 | 205円 |
| 2460-855 | アイソカル・ゼリー ミネラルプラス バナナ味 | 194円 | 205円 |
| 2460-856 | アイソカル・ゼリー ミネラルプラス もも味 | 194円 | 205円 |
| 2460-871 | アイソカル・ゼリー もっとハイカロリー りんご味 | 214円 | 228円 |
| 2460-872 | アイソカル・ゼリー もっとハイカロリー パイナップル味 | 214円 | 228円 |
| 2460-873 | アイソカル・ゼリー もっとハイカロリー バナナ味 | 214円 | 228円 |
| 2460-874 | アイソカル・ゼリー もっとハイカロリー ピーチヨーグルト味 | 214円 | 228円 |
| 2460-875 | アイソカル・ゼリー もっとハイカロリー オレンジ味 | 214円 | 228円 |
| 2850-033 | サンヨー 低カロリーみかん | 420円 | 473円 |
○濃厚流動食品
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 2970-211 | パワミナ200Jelly(ゼリー) バナナ風味 | 194円 | 198円 |
| 2970-212 | パワミナ200Jelly(ゼリー) いちご風味 | 194円 | 198円 |
| 2970-213 | パワミナ200Jelly(ゼリー) メロン風味 | 194円 | 198円 |
| 2970-214 | パワミナ200Jelly(ゼリー) オレンジ風味 | 194円 | 198円 |
| 2970-215 | パワミナ200Jelly(ゼリー) ぶどう風味 | 194円 | 198円 |
| 2970-216 | パワミナ200Jelly(ゼリー) サイダー風味 | 194円 | 198円 |
| 2970-217 | パワミナ200Jelly(ゼリー) レモンヨーグルト風味 | 194円 | 198円 |
| 2032-101 | チチヤス エネグルト | 230円 | 238円 |
| 2040-011 | 栄養支援 とうもろこしのスープ | 232円 | 240円 |
| 2040-012 | 栄養支援 にんじんのスープ | 232円 | 240円 |
| 2040-013 | 栄養支援 かぼちゃのスープ | 232円 | 240円 |
| 2040-264 | 栄養支援 じゃがいものスープ | 232円 | 240円 |
| 2040-265 | 栄養支援 たまねぎのスープ | 232円 | 240円 |
| 2040-266 | 栄養支援 まめのスープ | 232円 | 240円 |
| 2040-267 | 栄養支援 さつまいものスープ | 232円 | 240円 |
| 2460-719 | アイソカル・100 バラエティパック | 1710円 | 1879円 |
| 2460-721 | アイソカル・100 コーヒー味 | 1710円 | 1879円 |
| 2460-722 | アイソカル・100 ストロベリー味 | 1710円 | 1879円 |
| 2460-723 | アイソカル・100 バナナ味 | 1710円 | 1879円 |
| 2460-724 | アイソカル・100 あずき味 | 1710円 | 1879円 |
| 2460-725 | アイソカル・100 カフェモカ味 | 1710円 | 1879円 |
| 2460-726 | アイソカル・100 ミルクティー味 | 1710円 | 1879円 |
| 2460-727 | アイソカル・100 コーンスープ味 | 1710円 | 1879円 |
| 2460-728 | アイソカル・100 ポテトスープ味 | 1710円 | 1879円 |
| 2460-729 | アイソカル・100 キャラメル味 | 1710円 | 1879円 |
| 5000-863 | 【送料無料】アイソカル・100 人気セット | 6840円 | 7516円 |
| 2037-511 | メディミル ロイシンプラス バナナミルク風味 | 204円 | 230円 |
