2025/08/29
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度メーカーからの価格改定の連絡を受けて、
2025年9月30日(火)17時に以下商品の価格改定を実施いたしますのでご案内申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。
○冷凍商品
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2009-601 | きくばりごぜん デミグラスのポークソテー | 819円 | 860円 |
2009-602 | きくばりごぜん 鶏もも肉の治部煮風 | 819円 | 860円 |
2009-603 | きくばりごぜん たまねぎソースの和風ハンバーグ | 819円 | 860円 |
2009-604 | きくばりごぜん しょうが醤油の鶏からあげ | 819円 | 860円 |
2009-605 | きくばりごぜん 黒酢の酢豚 | 819円 | 860円 |
2009-606 | きくばりごぜん 白身魚のチリソース | 929円 | 970円 |
2009-607 | きくばりごぜん ぶりの照り焼き | 929円 | 970円 |
2009-608 | きくばりごぜん 炭火焼鶏もも肉の親子煮風 | 819円 | 860円 |
2009-609 | きくばりごぜん 鶏肉の味噌焼き | 819円 | 860円 |
2009-610 | きくばりごぜん 鶏の炭火焼うま塩だれ | 819円 | 860円 |
2009-611 | きくばりごぜん 豚肉のきのこクリーム | 819円 | 860円 |
2009-612 | きくばりごぜん 回鍋肉(ホイコーロー) | 819円 | 860円 |
2009-613 | きくばりごぜん 豆腐包み揚げ | 819円 | 860円 |
2009-614 | きくばりごぜん さばの中華香味だれ | 929円 | 970円 |
2009-615 | きくばりごぜん さば味噌 | 929円 | 970円 |
2009-616 | きくばりごぜん 赤魚の粕漬け焼き | 929円 | 970円 |
2009-617 | きくばりごぜん 銀鮭の照り焼き | 929円 | 970円 |
2009-618 | きくばりごぜん 鱈ときのこのバター醤油 | 929円 | 970円 |
2009-619 | きくばりごぜん 白身魚の甘酢あん | 929円 | 970円 |
2009-620 | きくばりごぜん えび焼売と肉焼売 | 819円 | 860円 |
2009-621 | きくばりごぜん 牛肉のうま煮風 | 929円 | 970円 |
2009-622 | きくばりごぜん デミグラスのカツレツ | 819円 | 860円 |
2009-623 | きくばりごぜん メンチカツのトマトチーズソース | 819円 | 860円 |
2009-624 | きくばりごぜん チキンとほうれん草のグラタン | 819円 | 860円 |
2009-625 | きくばりごぜん 味噌カツ | 819円 | 860円 |
2009-626 | きくばりごぜん ポークソテー | 819円 | 860円 |
2009-627 | きくばりごぜん 鶏むね肉の香味ソース | 819円 | 860円 |
2009-628 | きくばりごぜん 鶏ももとつくねの炭火焼き | 819円 | 860円 |
2009-629 | きくばりごぜん 鶏もも肉のガーリックバター | 819円 | 860円 |
2009-630 | きくばりごぜん 豚肉のしょうが焼き | 819円 | 860円 |
2009-631 | きくばりごぜん 鶏と野菜の黒酢あん | 819円 | 860円 |
2009-632 | きくばりごぜん 豚肉の肉じゃが | 819円 | 860円 |
2009-633 | きくばりごぜん 彩り野菜の麻婆ナス | 819円 | 860円 |
2009-634 | きくばりごぜん なすとポテトのミートソース | 819円 | 860円 |
2009-635 | きくばりごぜん 厚揚げと野菜のピリ辛仕立て | 819円 | 860円 |
2009-636 | きくばりごぜん 白身魚のねぎ味噌焼き | 929円 | 970円 |
2009-637 | きくばりごぜん 鱈のタルタルソース | 929円 | 970円 |
2861-014 | あいーと ごはん | 367円 | 399円 |
2861-063 | あいーと かけうどん | 356円 | 388円 |
2861-092 | あいーと 食パン | 291円 | 324円 |
2861-145 | あいーと 鮭の照焼き 柚子風味 | 669円 | 734円 |
2861-147 | あいーと 赤魚の素焼き 甘酢あんかけ | 669円 | 734円 |
2861-148 | あいーと ぶり大根 | 702円 | 777円 |
2861-152 | あいーと 筑前煮 | 626円 | 691円 |
2861-158 | あいーと 豚の角煮 | 734円 | 810円 |
2861-170 | あいーと すき焼き風寄せ煮 | 734円 | 810円 |
2861-174 | あいーと 五目ちらし | 680円 | 745円 |
2861-184 | あいーと 具だくさんシチュー | 604円 | 669円 |
2861-185 | あいーと たっぷり野菜のビーフカレー | 712円 | 788円 |
2861-188 | あいーと 肉じゃが | 626円 | 691円 |
2861-189 | あいーと 豚肉の生姜炒め | 648円 | 712円 |
2861-190 | あいーと 豚肉のオイスターソース炒め | 648円 | 712円 |
2861-191 | あいーと 鶏肉のトマト煮 | 583円 | 637円 |
2861-192 | あいーと チキン南蛮 | 583円 | 637円 |
2861-193 | あいーと エビと玉子のチリソースがけ | 648円 | 712円 |
2861-194 | あいーと ホタテとエビの中華あんかけ | 691円 | 756円 |
2861-195 | あいーと チキンドリア | 669円 | 734円 |
2861-196 | あいーと 鶏肉と野菜のポトフ | 518円 | 572円 |
2861-197 | あいーと 酢豚風黒酢あんかけ | 648円 | 712円 |
2861-198 | あいーと クリームソースオムレツ | 518円 | 572円 |
2862-006 | あいーと 愛知県三河一色産 うな重 | 2690円 | 2959円 |
2863-001 | あいーと 赤魚の西京焼き風弁当 | 1296円 | 1360円 |
2863-002 | あいーと 鶏の照焼き弁当 | 1296円 | 1360円 |
2863-005 | あいーと チーズハンバーグ弁当 | 1296円 | 1360円 |
2863-006 | あいーと チキンカツカレー弁当 | 1296円 | 1360円 |
2863-007 | あいーと やわらか炒飯と角煮弁当 | 1296円 | 1360円 |
2293-001 | げんた冷凍めん うどん風 | 1350円 | 1481円 |
○主食
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2880-013 | ジンゾウ先生のでんぷんノンフライ麺 | 1021円 | 1104円 |
2880-018 | ジンゾウ先生のでんぷん楽らくうどん | 1021円 | 1104円 |
2880-035 | ジンゾウ先生のでんぷんそば | 689円 | 765円 |
2880-101 | でんぷん米1/15 | 1412円 | 1482円 |
2880-103 | ジンゾウ先生のでんぷんお餅 | 834円 | 864円 |
2630-081 | グンプン ライス | 1153円 | 1310円 |
2630-143 | グンプンのでんぷんもち | 1138円 | 1288円 |
2630-158 | グンプンのでんぷん米1/20 | 1350円 | 1530円 |
2630-159 | グンプンの力餅 | 1138円 | 1288円 |
2290-044 | 即席ノンカップ麺げんたらーめん(スープ付き) しょうゆ味 | 191円 | 204円 |
2290-053 | 即席ノンカップ麺げんたやきそば(ソース・あおさ付き) | 191円 | 204円 |
2290-054 | 即席ノンカップ麺げんたうどん(つゆ付き) | 191円 | 204円 |
2290-059 | 即席ノンカップ麺げんたらーめん(スープ付き) みそとんこつ | 191円 | 204円 |
2041-100 | ホリカ ねり梅 6g×40 | 677円 | 771円 |
2041-121 | ホリカ ねり梅 6g×20 | 385円 | 440円 |
2041-101 | ホリカ のり佃煮 8g×40 | 765円 | 866円 |
2041-122 | ホリカ のり佃煮 8g×20 | 436円 | 494円 |
○おかず
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2630-160 | たんぱく調整 まろやかカレー | 268円 | 308円 |
2630-165 | たんぱく調整 まろやかハヤシ | 268円 | 308円 |
2630-981 | たんぱく調整 まろやかクリームシチュー | 268円 | 308円 |
5000-199 | 塩分1g以下 人気おかずセット | 2280円 | 2480円 |
○やわらか食
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2630-121 | やわらか倶楽部 鶏風味 | 141円 | 162円 |
2630-122 | やわらか倶楽部 きんとき鯛風味 | 141円 | 162円 |
2630-123 | やわらか倶楽部 ほたて風味 | 141円 | 162円 |
2630-434 | やわらか倶楽部HOT カレー味 | 170円 | 194円 |
2630-435 | やわらか倶楽部HOT クリームシチュー味 | 170円 | 194円 |
2630-438 | やわらか倶楽部HOT すき焼き味 | 170円 | 194円 |
2630-439 | やわらか倶楽部HOT ハンバーグ味 | 170円 | 194円 |
2630-440 | やわらか倶楽部HOT ビーフシチュー味 | 170円 | 194円 |
2636-411 | やわらか倶楽部HOT からあげ味 | 170円 | 194円 |
2636-412 | やわらか倶楽部HOT 肉じゃが味 | 170円 | 194円 |
2636-413 | やわらか倶楽部HOT 白身魚の煮付け味 | 170円 | 194円 |
2636-414 | やわらか倶楽部HOT かに玉味 | 170円 | 194円 |
2636-464 | おいしくカロリー200 きんぴらごぼう風味 | 173円 | 198円 |
2636-465 | おいしくカロリー200 ほたてバター醤油風味 | 173円 | 198円 |
2636-466 | おいしくカロリー200 コーンポタージュ風味 | 173円 | 198円 |
2636-467 | おいしくカロリー200 かぼちゃの煮物風味 | 173円 | 198円 |
2636-468 | おいしくカロリー200 グラタン風味 | 173円 | 198円 |
2204-529 | やさしい献立 なめらかごはん | 186円 | 196円 |
5000-849 | 【送料無料】やさしい献立なめらかごはん 72個セット | 13392円 | 14112円 |
2204-571 | やさしい献立 なめらか鯛ごはん | 186円 | 196円 |
2204-572 | やさしい献立 なめらかかにごはん | 186円 | 196円 |
2204-573 | やさしい献立 なめらか鰻ごはん | 186円 | 196円 |
2204-203 | やさしい献立(なめらかおかず) 鶏肉と野菜 | 159円 | 179円 |
2204-205 | やさしい献立(なめらかおかず) 大豆の煮もの | 159円 | 179円 |
2204-206 | やさしい献立(なめらかおかず) うぐいす豆 | 159円 | 179円 |
2204-207 | やさしい献立(なめらかおかず) 豚肉と野菜 | 159円 | 179円 |
2204-208 | やさしい献立(なめらかおかず) 鮭と野菜 | 159円 | 179円 |
2204-209 | やさしい献立(なめらかおかず) 白身魚と野菜 | 159円 | 179円 |
2204-210 | やさしい献立(なめらかおかず) 牛肉じゃが | 159円 | 179円 |
2204-215 | やさしい献立(なめらか野菜) にんじん | 159円 | 179円 |
2204-216 | やさしい献立(なめらか野菜) グリンピース | 159円 | 179円 |
2204-217 | やさしい献立(なめらか野菜) コーン | 159円 | 179円 |
2204-218 | やさしい献立(なめらか野菜) かぼちゃ | 159円 | 179円 |
2204-531 | やさしい献立 やわらかごはん | 159円 | 179円 |
5000-850 | 【送料無料】やさしい献立やわらかごはん 72個セット | 11448円 | 12888円 |
2204-533 | やさしい献立(やわらかおじや) 鶏とたまご | 186円 | 196円 |
2204-434 | やさしい献立 たまごと野菜の雑炊 | 159円 | 179円 |
2204-435 | やさしい献立 鶏ときのこの雑炊 | 159円 | 179円 |
2204-438 | やさしい献立 鯛雑炊 | 186円 | 196円 |
2204-439 | やさしい献立 かに雑炊 | 186円 | 196円 |
2204-440 | やさしい献立 鮭雑炊 | 186円 | 196円 |
2204-534 | やさしい献立(やわらかおかず) かぼちゃの含め煮 | 159円 | 179円 |
2204-535 | やさしい献立(やわらかおかず) 肉じゃが | 159円 | 179円 |
2204-536 | やさしい献立(やわらかおかず) 大根の鶏そぼろあん | 159円 | 179円 |
2204-537 | やさしい献立(やわらかおかず) さつまいもと豆のきんとん | 159円 | 179円 |
2204-542 | やさしい献立(やわらかおかず) かつ煮味 | 159円 | 179円 |
2204-543 | やさしい献立(やわらかおかず) 豚汁 | 186円 | 196円 |
2204-544 | やさしい献立(やわらかおかず) たらの彩りあんかけ | 159円 | 179円 |
2204-545 | やさしい献立(やわらかおかず) 海老グラタン | 159円 | 179円 |
2204-511 | やさしい献立 おじや 親子丼風 | 186円 | 196円 |
2204-512 | やさしい献立 おじや 鮭大根 | 186円 | 196円 |
2204-513 | やさしい献立 おじや 牛すき焼き | 186円 | 196円 |
2204-514 | やさしい献立(歯ぐきでつぶせる) おじや 鶏ごぼう | 186円 | 196円 |
2204-516 | やさしい献立 けんちんうどん | 186円 | 196円 |
2204-518 | やさしい献立 鮭と野菜のかきたま | 186円 | 196円 |
2204-519 | やさしい献立 すき焼き | 186円 | 196円 |
2204-520 | やさしい献立 貝柱の彩りかきたま | 186円 | 196円 |
2204-521 | やさしい献立 海老と貝柱のクリーム煮 | 186円 | 196円 |
2204-522 | やさしい献立(歯ぐきでつぶせる) 肉じゃが | 186円 | 196円 |
5000-184 | やさしい献立 歯ぐきでつぶせるセット | 1860円 | 1960円 |
2204-501 | やさしい献立 鶏だんごの野菜煮込み | 186円 | 196円 |
2204-502 | やさしい献立 海老だんごのかきたま | 186円 | 196円 |
2204-503 | やさしい献立 煮込みハンバーグ | 186円 | 196円 |
2204-504 | やさしい献立 貝柱のマカロニグラタン | 186円 | 196円 |
2204-507 | やさしい献立 鶏と野菜のシチュー | 186円 | 196円 |
2204-525 | やさしい献立(容易にかめる) 肉じゃが | 186円 | 196円 |
5000-185 | やさしい献立 容易にかめるセット | 2232円 | 2352円 |
5000-870 | 【送料無料】ペースト状の献立 7日分セット | 14898円 | 15360円 |
○菓子・デザート
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2630-166 | おいしくせんい ココアプリン | 141円 | 162円 |
2630-168 | おいしくせんい マンゴープリン | 141円 | 162円 |
2630-254 | おいしくせんい りんご | 102円 | 116円 |
2630-255 | おいしくせんい もも | 102円 | 116円 |
2630-256 | おいしくせんい うめ | 102円 | 116円 |
2630-331 | おいしくサポートエネルギーゼリー はちみつレモン味 | 141円 | 162円 |
2630-332 | おいしくサポートエネルギーゼリー 甘夏みかん味 | 141円 | 162円 |
2630-333 | おいしくサポートエネルギーゼリー ゆず味 | 141円 | 162円 |
2630-334 | おいしくサポートエネルギーゼリー 巨峰味 | 141円 | 162円 |
2630-335 | おいしくサポートエネルギーゼリー ミックスベリー味 | 141円 | 162円 |
2630-336 | おいしくサポートエネルギーゼリー 梅味 | 141円 | 162円 |
2630-337 | おいしくサポートエネルギーゼリー りんご味 | 141円 | 162円 |
2630-338 | おいしくサポートエネルギーゼリー もも味 | 141円 | 162円 |
2630-339 | おいしくサポートエネルギーゼリー 梨味 | 141円 | 162円 |
2630-340 | おいしくサポートエネルギーゼリー ラムネ味 | 141円 | 162円 |
2630-951 | おいしくサポートゼリー ヨーグルト風味 | 141円 | 162円 |
2630-952 | おいしくサポートゼリー イチゴ | 141円 | 162円 |
2630-953 | おいしくサポートゼリー コーヒー | 141円 | 162円 |
2630-954 | おいしくサポートゼリー バナナ | 141円 | 162円 |
2630-955 | おいしくサポートゼリー 抹茶ミルク風味 | 141円 | 162円 |
2630-956 | おいしくサポートゼリー ミルクティ風味 | 141円 | 162円 |
2630-973 | おいしくビタミン オレンジ | 106円 | 122円 |
2630-974 | おいしくビタミン マスカット | 106円 | 122円 |
2630-975 | おいしくビタミン アセロラ | 106円 | 122円 |
2630-976 | おいしくビタミン ブルーベリー | 106円 | 122円 |
2630-977 | おいしくビタミン 青リンゴ | 106円 | 122円 |
2630-978 | おいしくビタミン はちみつ&レモン | 106円 | 122円 |
2636-521 | ハウスふるーつゼリー 鉄分巨峰 | 87円 | 100円 |
2636-522 | ハウスふるーつゼリー 鉄分オレンジ | 87円 | 100円 |
2636-523 | ハウスふるーつゼリー カルシウムピーチ | 87円 | 100円 |
2636-524 | ハウスふるーつゼリー カルシウムりんご | 87円 | 100円 |
2636-581 | おいしくミネラル カルシウムプリン | 132円 | 152円 |
2636-582 | おいしくミネラル ヘム鉄プリン(ココア風味) | 132円 | 152円 |
2204-003 | やさしい献立 すりおろし果実 りんご | 186円 | 196円 |
2204-004 | やさしい献立 すりおろし果実 ももとりんご | 186円 | 196円 |
2630-038 | 和風ぷりん 宇治抹茶 | 130円 | 135円 |
2630-039 | 和風ぷりん 黒胡麻 | 130円 | 135円 |
2630-040 | 和風ぷりん 小豆 | 130円 | 135円 |
2630-041 | 和風ぷりん 栗 | 130円 | 135円 |
2630-042 | 和風ぷりん 南瓜 | 130円 | 135円 |
2630-044 | 和風ぷりん 紫芋 | 130円 | 135円 |
2630-841 | カロリープリン アーモンドキャラメル | 156円 | 160円 |
2630-842 | カロリープリン クルミ&ゴマ | 156円 | 160円 |
2630-843 | カロリープリン チョコレート | 159円 | 167円 |
2630-845 | カロリープリン カフェラテ | 156円 | 160円 |
2630-846 | カロリープリン メープル | 156円 | 160円 |
2290-017 | ムースアガロリー ブルーベリー味 | 143円 | 159円 |
2290-027 | ムースアガロリー いちごミルク味 | 143円 | 159円 |
2290-028 | ムースアガロリー マンゴー味 | 143円 | 159円 |
2290-029 | ムースアガロリー プレーンヨーグルト味 | 143円 | 159円 |
2290-030 | ムースアガロリー バナナ味 | 143円 | 159円 |
2290-037 | ソフトカップ バナナ風味 | 193円 | 201円 |
2290-038 | ソフトカップ プレーン | 193円 | 201円 |
2290-321 | ソフトカップ 黒糖風味 | 193円 | 201円 |
2290-322 | ソフトカップ アーモンド風味 | 193円 | 201円 |
2290-323 | ソフトカップ マンゴー味 | 193円 | 201円 |
2290-324 | ソフトカップ チーズ味 | 193円 | 201円 |
2630-156 | グンプンのクッキー | 635円 | 718円 |
2690-111 | グンプンのでんぷんボーロ | 233円 | 266円 |
2880-011 | ジンゾウ先生のでんぷん焼えびせん | 207円 | 247円 |
1160-017 | 鉄入りウエハース 鉄の国のアリス バニラ味 | 345円 | 362円 |
2022-023 | MCT入りミニゼリー ミックスピンク | 1566円 | 1848円 |
2022-024 | MCT入りミニゼリー ミックスブルー | 1566円 | 1848円 |
2022-701 | MCT入りミニゼリー ミックスグリーン | 1566円 | 1848円 |
1030-091 | プチクッキー(カルシウム入り) プレーン | 959円 | 988円 |
1030-007 | カルシウムウエハース バニラ味 | 329円 | 348円 |
1030-009 | カルシウムウエハース いちご味 | 329円 | 348円 |
1030-062 | カルシウムどら焼き 鉄入り つぶあん | 532円 | 550円 |
1030-063 | カルシウムどら焼き 鉄入り いちご | 532円 | 550円 |
1030-091 | プチクッキー(カルシウム入り) プレーン | 959円 | 988円 |
2630-003 | フルーツインゼリーライト ピーチ | 127円 | 145円 |
2630-902 | フルーツインゼリーライト パイナップル | 127円 | 145円 |
1170-001 | 低カロリーデザート コーヒーゼリー | 167円 | 182円 |
1170-002 | 低カロリーデザート ヨーグルトゼリー | 167円 | 182円 |
1170-003 | 低カロリーデザート 杏仁豆腐 | 167円 | 182円 |
1170-201 | たんぱくムースの素 バニラ味 1kg | 3801円 | 3888円 |
1170-202 | たんぱくムースの素 いちご味 1kg | 3801円 | 3888円 |
1170-203 | たんぱくムースの素 バナナ味 1kg | 3801円 | 3888円 |
1170-204 | たんぱくムースの素 コーヒー味 1kg | 3801円 | 3888円 |
1170-205 | たんぱくムースの素 あずき味 1kg | 3801円 | 3888円 |
1170-206 | たんぱくムースの素 ヨーグルト味 1kg | 3801円 | 3888円 |
1170-221 | たんぱくムースの素 バニラ味 40g | 174円 | 179円 |
1170-222 | たんぱくムースの素 いちご味 40g | 174円 | 179円 |
1170-223 | たんぱくムースの素 バナナ味 40g | 174円 | 179円 |
○粉製品
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2880-005 | ジンゾウ先生のでんぷんホットケーキミックス | 1867円 | 1879円 |
2880-014 | ジンゾウ先生のでんぷん薄力粉 | 1526円 | 1555円 |
2880-016 | ジンゾウ先生のでんぷんパンミックス | 1597円 | 1679円 |
2880-022 | ジンゾウ先生のでんぷん米用 もち粉 | 322円 | 370円 |
2630-084 | グンプン きな粉 | 692円 | 788円 |
2630-142 | グンプン でんぷん小麦粉 | 1399円 | 1600円 |
2630-152 | グンプンのT・T小麦粉 | 857円 | 975円 |
2630-155 | グンプンのT・Tパンミックス | 1170円 | 1326円 |
2630-154 | グンプンのT・Tホットケーキミックス | 1144円 | 1305円 |
○濃厚流動食品
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2970-211 | パワミナ200Jelly(ゼリー) バナナ風味 | 182円 | 194円 |
2970-212 | パワミナ200Jelly(ゼリー) いちご風味 | 182円 | 194円 |
2970-213 | パワミナ200Jelly(ゼリー) メロン風味 | 182円 | 194円 |
2970-214 | パワミナ200Jelly(ゼリー) オレンジ風味 | 182円 | 194円 |
2970-215 | パワミナ200Jelly(ゼリー) ぶどう風味 | 182円 | 194円 |
2970-216 | パワミナ200Jelly(ゼリー) サイダー風味 | 182円 | 194円 |
2970-217 | パワミナ200Jelly(ゼリー) レモンヨーグルト風味 | 182円 | 194円 |
2008-384 | エプリッチパウチゼリー イチゴ風味 | 198円 | 204円 |
2008-385 | エプリッチパウチゼリー バナナ風味 | 198円 | 204円 |
2008-386 | エプリッチパウチゼリー リンゴ風味 | 198円 | 204円 |
2008-387 | エプリッチパウチゼリー モモ風味 | 198円 | 204円 |
2008-388 | エプリッチパウチゼリー メロン風味 | 198円 | 204円 |
○調味料
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2290-051 | げんたつゆ 500ml | 1080円 | 1146円 |
2290-501 | 減塩げんたしょうゆ | 612円 | 636円 |
2290-502 | 減塩げんたぽん酢 | 596円 | 643円 |
○水分補給ゼリー
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2636-553 | トロミ飲料 おいしくむぎ茶 | 99円 | 112円 |
○とろみ調整食品
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2290-175 | 新スルーキングi(アイ) 2g×30 | 540円 | 555円 |
2290-179 | 新スルーキングi(アイ) 200g | 1058円 | 1118円 |
2290-177 | 新スルーキングi(アイ) 770g | 3229円 | 3471円 |
2290-178 | 新スルーキングi(アイ) 2.2kg | 8073円 | 8386円 |
○飲料
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2022-902 | カロリーミックス りんご味 | 145円 | 157円 |
2022-903 | カロリーミックス みかんパイン味 | 145円 | 157円 |
2022-904 | カロリーミックス ピーチ味 | 145円 | 157円 |
2022-905 | カロリーミックス マスカット味 | 145円 | 157円 |
○混ぜて補う
商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
2290-801 | たんぱくUPヘルパー | 3627円 | 3971円 |
2022-072 | 日清MCTパウダー 250g | 2306円 | 2536円 |
2022-073 | 日清MCTパウダー 13g×30 | 4277円 | 4704円 |
2022-080 | 日清MCTパウダー 800g | 6666円 | 7333円 |