2026/08/31
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度メーカーからの価格改定の連絡を受けて、
2026年9月30日(水)17時に以下商品の価格改定を実施いたしますのでご案内申し上げます。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。
○濃厚流動食品
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 2970-211 | パワミナ200Jelly(ゼリー) バナナ風味 | 各198円 | 各200円 |
| 2970-212 | パワミナ200Jelly(ゼリー) いちご風味 | ||
| 2970-213 | パワミナ200Jelly(ゼリー) メロン風味 | ||
| 2970-214 | パワミナ200Jelly(ゼリー) オレンジ風味 | ||
| 2970-215 | パワミナ200Jelly(ゼリー) ぶどう風味 | ||
| 2970-216 | パワミナ200Jelly(ゼリー) サイダー風味 | ||
| 2970-217 | パワミナ200Jelly(ゼリー) レモンヨーグルト風味 | ||
| 5000-870 | 【送料無料】ペースト状の献立 7日分セット | 15444円 | 15486円 |
| 2040-011 | 栄養支援 とうもろこしのスープ | 各240円 | 各250円 |
| 2040-012 | 栄養支援 にんじんのスープ | ||
| 2040-013 | 栄養支援 かぼちゃのスープ | ||
| 2040-264 | 栄養支援 じゃがいものスープ | ||
| 2040-265 | 栄養支援 たまねぎのスープ | ||
| 2040-266 | 栄養支援 まめのスープ | ||
| 2040-267 | 栄養支援 さつまいものスープ |
○主食
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 2901-021 | たんぱく質調整米 真粒米(まつぶまい)1/25 3kg | 6980円 | 7770円 |
| 2901-022 | たんぱく質調整米 真粒米(まつぶまい)1/25 1kg | 2450円 | 2744円 |
| 2901-023 | たんぱく質調整米 真粒米(まつぶまい)1/50 | 4490円 | 5025円 |
| 2630-158 | グンプンのでんぷん米1/20 | 1530円 | 1712円 |
| 2630-081 | グンプン ライス | 1310円 | 1460円 |
| 2880-101 | でんぷん米1/15 | 1482円 | 1625円 |
| 2041-201 | ホリカ しょうゆラーメン | 207円 | 235円 |
| 2041-202 | ホリカ ソース焼そば | 254円 | 290円 |
| 5000-882 | 【送料無料】ピーエルシーごはん1/25 180g&カップ麺セット | 20305円 | 20625円 |
| 2630-143 | グンプンのでんぷんもち | 1288円 | 1490円 |
| 2630-159 | グンプンの力餅 | 1288円 | 1490円 |
| 2630-084 | グンプン きな粉 | 788円 | 896円 |
| 2041-100 | ホリカ ねり梅 6g×40 | 771円 | 830円 |
| 2041-101 | ホリカ のり佃煮 8g×40 | 866円 | 1075円 |
| 2041-121 | ホリカ ねり梅 6g×20 | 440円 | 468円 |
| 2041-122 | ホリカ のり佃煮 8g×20 | 494円 | 604円 |
○おかず
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 2100-068 | かれいの煮こごり | 各210円 | 各225円 |
| 2100-071 | さばのみそ煮こごり | ||
| 2100-073 | まぐろの煮こごり | ||
| 2100-074 | とりの照焼煮こごり | ||
| 2100-078 | チキンカレーの煮こごり | ||
| 2100-069 | ほたてのクリーム煮こごり | 各218円 | 各225円 |
| 2100-070 | 焼さけの煮こごり | ||
| 2101-001 | 牛のすき焼煮こごり | ||
| 2101-002 | ぶたの生姜焼煮こごり | ||
| 2100-072 | うなぎの蒲焼煮こごり | 266円 | 282円 |
| 2290-211 | やわらかカップ ポークしょうが焼き風味 | 各221円 | 各235円 |
| 2290-212 | やわらかカップ いとより鯛 | ||
| 2290-213 | やわらかカップ かに風味 | ||
| 2290-214 | やわらかカップ ほたて風味 | ||
| 2290-215 | やわらかカップ いわし | ||
| 2290-217 | やわらかカップ ぶり大根風味 | ||
| 2290-218 | やわらかカップ さばの味噌煮風味 | ||
| 2290-216 | やわらかカップ うなぎ蒲焼き風味 | 226円 | 235円 |
| 2290-195 | やわらかカップ栄養機能食品タイプ カレー風味 | 各1360円 | 各1490円 |
| 2290-196 | やわらかカップ栄養機能食品タイプ ブラウンシチュー風味 | ||
| 2290-197 | やわらかカップ栄養機能食品タイプ エビチリ風味 | ||
| 2040-142 | 栄養支援 茶碗蒸し かつお風味 | 各146円 | 各152円 |
| 2040-143 | 栄養支援 茶碗蒸し ほたて風味 | ||
| 2040-145 | 栄養支援 茶碗蒸し たい風味 | ||
| 2040-146 | 栄養支援 茶碗蒸し まつたけ風味 | ||
| 2040-147 | 栄養支援 茶碗蒸し とり風味 | ||
| 2040-148 | 栄養支援 茶碗蒸し えび風味 | ||
| 2040-041 | 豆腐寄せ ささみ | 各146円 | 各152円 |
| 2040-042 | 豆腐寄せ さけ | ||
| 2040-043 | 豆腐寄せ かに | ||
| 2040-044 | 豆腐寄せ えび | ||
| 1170-117 | ふんわりムース 白身魚 | 各224円 | 各243円 |
| 1170-118 | ふんわりムース カニ風味 | ||
| 2040-871 | 塩分0.4gのビーフカレー | 339円 | 370円 |
| 2040-873 | 塩分0.5gの牛丼の素 | 420円 | 450円 |
○デザート
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 1910-001 | 黒ごまプリンMix | 各1987円 | 各2040円 |
| 1910-002 | バナナ風味プリンMix | ||
| 1910-004 | 苺ミルクプリンMix | ||
| 1910-005 | 練乳あずきプリンMix | ||
| 1910-003 | ココアプリンMix | 各2084円 | 各2250円 |
| 1910-006 | 抹茶風味プリンMix | ||
| 1910-007 | カスタード風味プリンMix | ||
| 1910-161 | ヴィタッチゼリー アップル味 | 各2670円 | 各2782円 |
| 1910-162 | ヴィタッチゼリー オレンジ味 | ||
| 1910-163 | ヴィタッチゼリー ピーチ味 | ||
| 1910-164 | ヴィタッチゼリー マスカット風味 | ||
| 1910-301 | Caぷらすぜりー ラムネ味 | 各2414円 | 各2570円 |
| 1910-302 | Caぷらすぜりー パイン味 | ||
| 1910-303 | Caぷらすぜりー イチゴ味 | ||
| 1910-304 | Caぷらすぜりー コーヒー味 | ||
| 1910-361 | Caぷらすムース カフェオレ味 | 各1254円 | 各1340円 |
| 1910-362 | Caぷらすムース マンゴーミルク味 | ||
| 1910-401 | ファイバーぷらすぜりー はちみつレモン味 | 各2859円 | 各2998円 |
| 1910-402 | ファイバーぷらすぜりー りんご味 | ||
| 1170-221 | たんぱくムースの素 バニラ味 40g | 各179円 | 各198円 |
| 1170-222 | たんぱくムースの素 いちご味 40g | ||
| 1170-223 | たんぱくムースの素 バナナ味 40g | ||
| 1170-201 | たんぱくムースの素 バニラ味 1kg | 各3888円 | 各4276円 |
| 1170-202 | たんぱくムースの素 いちご味 1kg | ||
| 1170-203 | たんぱくムースの素 バナナ味 1kg | ||
| 1170-204 | たんぱくムースの素 コーヒー味 1kg | ||
| 1170-205 | たんぱくムースの素 あずき味 1kg | ||
| 1170-206 | たんぱくムースの素 ヨーグルト味 1kg | ||
| 1030-031 | カルシウムまんじゅう 栗あん | 各758円 | 各770円 |
| 1030-032 | カルシウムまんじゅう こしあん | ||
| 1030-062 | カルシウムどら焼き 鉄入り つぶあん | 各550円 | 各575円 |
| 1030-063 | カルシウムどら焼き 鉄入り いちご | ||
| 1160-043 | ヘム鉄入り水ようかん | 147円 | 205円 |
| 2630-080 | グンプン チョコレート | 1096円 | 1300円 |
| 1030-007 | カルシウムウエハース バニラ味 | 各348円 | 各378円 |
| 1030-009 | カルシウムウエハース いちご味 | ||
| 1160-017 | 鉄入りウエハース 鉄の国のアリス バニラ味 | 362円 | 393円 |
| 2630-156 | グンプンのクッキー | 718円 | 817円 |
| 2690-111 | グンプンのでんぷんボーロ | 266円 | 312円 |
| 1030-091 | プチクッキー(カルシウム入り) プレーン | 988円 | 1050円 |
| 1030-081 | やわらかサブレ(カルシウム入り) ミルク味 | 各565円 | 各602円 |
| 1030-082 | やわらかサブレ(カルシウム入り) ココア味 | ||
| 1030-083 | やわらかサブレ(カルシウム入り) いちご味 | ||
| 1030-084 | やわらかサブレ(カルシウム入り) 抹茶味 | ||
| 2005-701 | やわらかおかき うす塩味 | 各378円 | 各420円 |
| 2005-702 | やわらかおかき きな粉味 | ||
| 2005-703 | やわらかおかき 砂糖しょうゆ味 | ||
| 2005-704 | やわらかおかき えび味 | ||
| 2005-705 | やわらかおかき のり塩味 | ||
| 2005-706 | やわらかおかき コーンポタージュ味 | ||
| 1030-021 | カルシウムぽんせん えび | 567円 | 657円 |
| 1160-015 | たまごせんべい 鉄入り | 641円 | 680円 |
| 2630-038 | 和風ぷりん 宇治抹茶 | 各135円 | 各143円 |
| 2630-039 | 和風ぷりん 黒胡麻 | ||
| 2630-040 | 和風ぷりん 小豆 | ||
| 2630-041 | 和風ぷりん 栗 | ||
| 2630-042 | 和風ぷりん 南瓜 | ||
| 2630-044 | 和風ぷりん 紫芋 | ||
| 2630-841 | カロリープリン アーモンドキャラメル | 各160円 | 各171円 |
| 2630-842 | カロリープリン クルミ&ゴマ | ||
| 2630-845 | カロリープリン カフェラテ | ||
| 2630-846 | カロリープリン メープル | ||
| 2630-843 | カロリープリン チョコレート | 167円 | 178円 |
| 2040-851 | 栄養支援 かぼちゃのプリン | 各147円 | 各155円 |
| 2040-852 | 栄養支援 ほうれんそうのプリン | ||
| 2040-853 | 栄養支援 あずきのプリン | ||
| 2040-854 | 栄養支援 とうもろこしのプリン | ||
| 2040-491 | カロリー&カルシウム メロン味 | 各133円 | 各140円 |
| 2040-492 | カロリー&カルシウム ぶどう味 | ||
| 2040-493 | カロリー&カルシウム 黄桃味 | ||
| 2040-494 | カロリー&カルシウム いちご味 | ||
| 2040-495 | カロリー&カルシウム みかん味 | ||
| 2040-496 | カロリー&カルシウム もも味 | ||
| 2030-152 | スウィートマービー フルーツミックスキャンディ 360g | 1524円 | 1596円 |
| 2030-301 | スウィートマービー フルーツミックスキャンディ 49g | 各248円 | 各260円 |
| 2030-304 | スウィートマービー 紅茶キャンディ | ||
| 2030-307 | スウィートマービー ブルーベリーキャンディ | ||
| 2030-308 | スウィートマービー べっこう飴 | ||
| 2030-309 | スウィートマービー 珈琲キャンディ | ||
| 2030-305 | スウィートマービー プロポリスキャンディ | 353円 | 368円 |
| 2630-514 | マービーマンゴープリン | 各120円 | 各130円 |
| 2630-515 | マービーカスタードプリン | ||
| 2630-516 | マービー水ようかん |
○水分補給ゼリー
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 2970-042 | ラクーナ飲むゼリー3S(スリーエス) りんご風味 | 各110円 | 各116円 |
| 2970-043 | ラクーナ飲むゼリー3S(スリーエス) もも風味 | ||
| 2970-044 | ラクーナ飲むゼリー3S(スリーエス) 白ぶどう風味 | ||
| 2291-501 | のみや水(すい) ほんのりレモン風味 | 各127円 | 各138円 |
| 2291-502 | のみや水(すい) ほんのりリンゴ風味 | ||
| 2291-503 | のみや水(すい) ほんのりヨーグルト風味 | ||
| 1170-281 | イオンサポート お茶シリーズ 緑茶ゼリーの素 40g | 各153円 | 各159円 |
| 1170-282 | イオンサポート お茶シリーズ ほうじ茶ゼリーの素 40g | ||
| 1170-601 | イオンサポート カロリーオフ 緑茶味 25g | ||
| 1170-291 | イオンサポート お茶シリーズ 緑茶ゼリーの素 1kg | 各3056円 | 各3148円 |
| 1170-292 | イオンサポート お茶シリーズ ほうじ茶ゼリーの素 1kg | ||
| 1170-611 | イオンサポート カロリーオフ 緑茶味 625g |
○半固形化・固形化補助食品
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 1050-010 | ムースアップ 750g | 3097円 | 3524円 |
| 1210-041 | ミキサー&ソフト 1kg | 6382円 | 7793円 |
○飲料
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 1910-101 | ヴィタッチ飲料 アップル味 | 各2322円 | 各2350円 |
| 1910-102 | ヴィタッチ飲料 オレンジ味 | ||
| 1910-103 | ヴィタッチ飲料 ピーチ味 | ||
| 1910-104 | ヴィタッチ飲料 マスカット風味 | ||
| 2631-031 | オリゴワン オレンジ&キャロット | 各108円 | 各116円 |
| 2631-032 | オリゴワン マスカット | ||
| 2631-033 | オリゴワン トロピカルミックス | ||
| 2008-013 | 一挙千菜ドリンク オレンジ&キャロット味 | 各140円 | 各150円 |
| 2008-016 | 一挙千菜ドリンク アップル味 | ||
| 2008-017 | 一挙千菜ドリンク ピーチ味 | ||
| 2035-101 | 毎日ビテツ フルーツミックス | 各146円 | 各153円 |
| 2035-102 | 毎日ビテツ オレンジ | ||
| 2035-103 | 毎日ビテツ キャロット&アップル | ||
| 1160-101 | 元気ジンジン アップル | 各120円 | 各130円 |
| 1160-102 | 元気ジンジン ホワイトウォーター | ||
| 1160-103 | 元気ジンジン レモン | ||
| 1160-104 | 元気ジンジン コーヒー味 | ||
| 1160-105 | 元気ジンジン グレープ | ||
| 2630-224 | まめぴよ いちご味 | 各66円 | 各73円 |
| 2630-225 | まめぴよ バナナ味 |
○調味料
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 1220-101 | 食塩分8%風味しょうゆ | 652円 | 691円 |
○甘味料
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 2030-012 | マービー低カロリー甘味料 マービースティック | 626円 | 630円 |
| 2631-051 | マービー低カロリー甘味料 粉末950 | 1419円 | 1496円 |
○粉製品
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 2630-142 | グンプン でんぷん小麦粉 | 1600円 | 1805円 |
| 2630-152 | グンプンのT・T小麦粉 | 975円 | 1135円 |
| 2630-154 | グンプンのT・Tホットケーキミックス | 1305円 | 1478円 |
| 2630-155 | グンプンのT・Tパンミックス | 1326円 | 1500円 |
○ジャム
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 2030-191 | マービー 低カロリー ストロベリージャム(瓶詰タイプ) | 各572円 | 各610円 |
| 2030-192 | マービー 低カロリー マーマレード(瓶詰タイプ) | ||
| 2030-193 | マービー 低カロリー ブルーベリージャム(瓶詰タイプ) | 667円 | 716円 |
○混ぜて補う
| 商品番号 | 商品名 | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| 1910-201 | エブリープラス 和風味 500g | 各2367円 | 各2420円 |
| 1910-202 | エブリープラス コーン風味 500g |