栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
かれいの煮こごり 1個当り 75 42.4 6.2 1.8 - - 8.5 244 52 144 19 0.4 0.2 0.6
ほたてのクリーム煮こごり 1個当り 52 51.2 1.7 3.8 - - 2.5 197 72 25 41 0.1 0.2 0.5
焼さけの煮こごり 1個当り 70 45.1 6.2 3.2 - - 4.1 296 120 144 25 0.2 0.1 0.8
さばのみそ煮こごり 1個当り 77 44.2 5.9 3.6 - - 5.2 252 66 144 26 0.3 0.2 0.6
うなぎの蒲焼煮こごり 1個当り 82 42.6 5.8 3.5 - - 6.9 311 44 156 24 0.4 0.2 0.8
まぐろの煮こごり 1個当り 71 43 6.8 1.6 - - 7.5 254 66 144 28 0.6 0.1 0.6
とりの照焼煮こごり 1個当り 79 41.3 6.3 1.7 - - 9.6 294 57 138 26 0.2 0.1 0.7
チキンカレーの煮こごり 1個当り 79 41.3 6.2 1.9 - - 9.4 265 72 138 47 0.3 0.2 0.7
牛のすき焼煮こごり 1個当り 92 40 6.3 3.2 - - 9.3 274 52 138 15 0.4 0.2 0.7
ぶたの生姜焼煮こごり 1個当り 76 42.8 6.3 2.3 - - 7.5 262 53 138 19 0.3 0.2 0.7
煮こごり 全10品セット - - - - - - - - - - - - - - -