栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
やさしい献立(なめらかおかず) 鶏肉と野菜 1袋当り 77 61.4 3.6 5.3 3.5 0.5 4 207 99 50 41 0.2 - 0.5
やさしい献立(なめらかおかず) 大豆の煮もの 1袋当り 75 58.2 3.9 3.1 6.9 1.9 8.8 247 105 105 49 0.5 - 0.6
やさしい献立(なめらかおかず) うぐいす豆 1袋当り 65 58.7 2 1.3 10 2.5 12.5 80 77 98 30 0.5 0.3 0.2
やさしい献立(なめらかおかず) 豚肉と野菜 1袋当り 75 62 2.4 5.4 3.8 0.7 4.5 222 76 49 31 0.2 - 0.6
やさしい献立(なめらかおかず) 鮭と野菜 1袋当り 52 65 2.1 3.3 3.2 0.5 3.7 257 58 48 25 0.2 - 0.7
やさしい献立(なめらかおかず) 白身魚と野菜 1袋当り 58 63.5 2.5 3.2 4.5 0.5 5 247 53 47 24 0.2 - 0.6
やさしい献立(なめらかおかず) 牛肉じゃが 1袋当り 91 59.6 1.6 6.8 5.6 0.5 6.1 215 125 45 23 0.2 - 0.5
やさしい献立(なめらか野菜) にんじん 1袋当り 74 61.5 0.9 5.4 4.6 1.8 6.4 170 105 104 18 0.1 - 0.4
やさしい献立(なめらか野菜) グリンピース 1袋当り 86 58.2 2.3 5.5 5.4 2.7 8.1 176 120 109 38 0.4 - 0.4
やさしい献立(なめらか野菜) コーン 1袋当り 87 58.7 1.3 5.7 6.4 2.2 8.6 128 113 94 30 0.2 - 0.3
やさしい献立(なめらか野菜) かぼちゃ 1袋当り 85 59.3 0.9 5.9 6.2 1.8 8 176 150 96 17 0.2 - 0.4
やさしい献立 かまなくてよいセット - - - - - - - - - - - - - -
【送料無料】やさしい献立 なめらかおかず 全11品×8個セット - - - - - - - - - - - - - - -