栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
おいしくミキサー 豚肉のやわらか煮 1袋当り 87 35.3 4.9 6.1 - - 3 210 - - - - - 0.5
おいしくミキサー いわし梅煮 1袋当り 40 41.2 3.6 1.6 - - 2.8 175 - - - - - 0.4
おいしくミキサー だし巻卵 1袋当り 43 41.3 2.4 2 - - 3.8 120 - - - - - 0.3
おいしくミキサー きんぴらごぼう 1袋当り 32 42.3 0.6 0.9 - - 5.3 280 - - - - - 0.7
おいしくミキサー 大学いも 1袋当り 51 37.6 0.4 0.5 - - 11.3 85 - - - - - 0.2
おいしくミキサー 白花豆煮 1袋当り 59 35.1 1.8 0.2 - - 12.5 56 - - - - - 0.1
おいしくミキサー 鯖の味噌煮 1袋当り 60 37.5 5.6 2.7 - - 3.3 181 - - - - - 0.5
おいしくミキサー 里芋の煮ころがし 1袋当り 23 43.4 0.8 0 - - 5 240 - - - - - 0.6
おいしくミキサー 芋きんとん 1袋当り 40 39.7 0.2 0 - - 9.8 70 - - - - - 0.2
おいしくミキサー 鶏肉のトマト煮 1袋当り 45 40.5 3.4 2 - - 3.3 240 - - - - - 0.6
おいしくミキサー ブロッコリーのサラダ 1袋当り 80 39 1 7.5 - - 2 140 - - - - - 0.4
おいしくミキサー トマトのサラダ 1袋当り 24 44.8 0.5 1.2 - - 2.8 180 - - - - - 0.5
おいしくミキサー いんげんのごま和え 1袋当り 57 39.6 2.2 3.5 - - 4.2 86 - - - - - 0.2
おいしくミキサー 大豆の煮物 1袋当り 53 37.9 2.6 1.3 - - 7.7 140 - - - - - 0.4
おいしくミキサー 照焼チキン 1袋当り 65 36 4.6 2.6 - - 5.9 305 - - - - - 0.8
おいしくミキサー 筍おかか煮 1袋当り 26 43.1 0.8 0.2 - - 5.2 170 - - - - - 0.4
おいしくミキサー コーンサラダ 1袋当り 109 31.9 1.3 7.7 - - 8.6 68 - - - - - 0.2
おいしくミキサー ごぼうサラダ 1袋当り 12 46.7 0.2 0.1 - - 2.5 143 - - - - - 0.4
おいしくミキサー ひじきの煮物 1袋当り 38 40.4 1.3 0.6 - - 6.9 214 - - - - - 0.5
おいしくミキサー にしんの甘露煮 1袋当り 49 39.8 2.5 2.1 - - 4.9 215 - - - - - 0.5
おいしくミキサー 牛肉の甘辛煮 1袋当り 52 38.7 3.3 2 - - 5.3 221 - - - - - 0.6
おいしくミキサー(おかず)全21品セット - - - - - - - - - - - - - - -