栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
やさしい献立(やわらかおかず) かぼちゃの含め煮 1袋当り 59 63.9 1 0.3 12.3 1.4 13.7 162 173 154 22 0.2 - 0.4
やさしい献立(やわらかおかず) 肉じゃが 1袋当り 57 67.1 1.4 1.8 7.9 0.8 8.7 211 146 122 22 0.2 - 0.5
やさしい献立(やわらかおかず) 大根の鶏そぼろあん 1袋当り 24 71.9 1.1 0.2 3.3 2.5 5.8 242 58 92 9 0 - 0.6
やさしい献立(やわらかおかず) さつまいもと豆のきんとん 1袋当り 72 61.5 1 0.8 14.6 1.3 15.9 83 128 97 24 0.2 - 0.2
やさしい献立(やわらかおかず) うなたま 1袋当り 55 68.7 3.1 2.8 4.4 0.1 4.5 280 76 21 52 0.2 - 0.7
やさしい献立(やわらかおかず) かつ煮味 1袋当り 51 67.6 2.9 1.4 6.5 0.3 6.8 297 51 148 30 0.2 - 0.8
やさしい献立(やわらかおかず) 豚汁 1袋当り 52 88.7 1.9 2.7 4.3 1.2 5.5 351 87 72 24 0.2 - 0.9
やさしい献立(やわらかおかず) たらの彩りあんかけ 1袋当り 42 71.3 1.6 2.2 3.6 0.6 4.2 210 84 10 18 0.2 - 0.5
やさしい献立(やわらかおかず) 海老グラタン 1袋当り 76 66 1.6 5 5.8 0.6 6.4 204 62 131 29 0.2 - 0.5
やさしい献立 舌でつぶせるセット - - - - - - - - - - - - - -
【送料無料】やさしい献立 やわらかおかず 全9品×7個セット - - - - - - - - - - - - - - -