栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
やさしい献立 鶏だんごの野菜煮込み 1袋当り 47 88.2 3.2 1.3 4.9 0.7 5.6 395 100 163 25 0.2 - 1
やさしい献立 海老だんごのかきたま 1袋当り 41 89.5 2.5 1.1 5 0.5 5.5 399 54 124 36 0.2 - 1
やさしい献立 煮込みハンバーグ 1袋当り 75 82.8 3.8 2.8 8 1.1 9.1 298 224 143 48 0.4 - 0.8
やさしい献立 貝柱のマカロニグラタン 1袋当り 97 82.4 2.3 6.5 6.9 0.6 7.5 279 88 170 43 0.1 - 0.7
やさしい献立 鶏と野菜のシチュー 1袋当り 92 82.3 4 5.6 6.1 0.7 6.8 327 69 139 42 0.2 - 0.8
やさしい献立(容易にかめる) 肉じゃが 1袋当り 64 84.9 2.6 1.5 9.3 0.6 9.9 316 121 3 22 0.2 - 0.8
やさしい献立 容易にかめるセット - - - - - - - - - - - - - -