栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「横」で設定されることをおすすめします。

品名 単位 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)
鉄
(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
エネプリン プロテインプラス チョコレート味 1個当り 160 19 3.5 15.2 1.7 0.5 2.2 15 37 ‐ 34 ‐ ‐ 0.04
エネプリン プロテインプラス あずき味 1個当り 160 18 3.5 15.7 1.8 0.4 2.2 58 20 - 35 - - 0.15
エネプリン プロテインプラス バナナ味 1個当り 160 18 3.5 15.9 1.3 0.4 1.7 17 27 ‐ 30 - - 0.04
エネプリン プロテインプラス いちご味 1個当り 160 18 3.5 15.9 1.4 0.4 1.8 17 23 ‐ 30 - - 0.04
エネプリン プロテインプラス 抹茶味 1個当り 160 19 3.5 16 0.9 0.4 1.3 16 23 ‐ 30 - - 0.04
エネプリン プロテインプラス コーヒー味 1個当り 160 19 3.5 15.3 1.8 0.5 2.3 19 29 ‐ 29 - - 0.05
【送料無料】エネプリン プロテインプラス デザート 24品セット - - - - - - - - - - - - - - -