栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
明治メイバランスMini コーヒー味 1個当り 200 94 7.5 5.6 29.3 2.5 31.8 110 120 120 140 1.5 2 0.28
明治メイバランスMini キャラメル味 1個当り 200 93.6 7.5 5.6 29.3 2.5 31.8 110 120 120 140 1.5 2 0.28
明治メイバランスMini ヨーグルト味 1個当り 200 93.6 7.5 5.6 29.3 2.5 31.8 110 120 120 140 1.5 2 0.28
明治メイバランスMini ストロベリー味 1個当り 200 93.7 7.5 5.6 29.3 2.5 31.8 110 120 120 140 1.5 2 0.28
明治メイバランスMini バナナ味 1個当り 200 93.6 7.5 5.6 29.3 2.5 31.8 110 120 120 140 1.5 2 0.28
明治メイバランスMini コーンスープ味 1個当り 200 93.7 7.5 5.6 29.3 2.5 31.8 180 200 120 140 1.5 2 0.46
明治メイバランスMini ぶどう味 1個当り 200 93.7 7.5 5.6 29.3 2.5 31.8 110 120 120 140 1.5 2 0.28
明治メイバランスMini ココア味 1個当り 200 93.8 7.5 5.6 29.3 2.5 31.8 110 120 120 140 1.5 2 0.28
明治メイバランスMini 全8品セット - - - - - - - - - - - - - - -