栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
ふりかけ鉄之助 プラス亜鉛 たまご 1袋当り 13 0.1 0.6 0.5 - - 1.5 68 11 7 12 3 1.2 0.2
ふりかけ鉄之助 プラス亜鉛 かつお 1袋当り 14 0.1 0.9 0.6 - - 1.1 96 13 13 15 3 1.2 0.2
ふりかけ鉄之助 プラス亜鉛 たらこ 1袋当り 14 0.1 0.6 0.7 - - 1.2 124 13 12 13 3 1.2 0.3
ふりかけ鉄之助 プラス亜鉛 のりごま 1袋当り 16 0.1 0.6 1.1 - - 1 72 16 21 17 3 1.2 0.2
ふりかけ鉄之助 プラス亜鉛 さけ 1袋当り 13 0.1 0.4 0.5 - - 1.6 107 13 10 10 3 1.2 0.3
ふりかけ鉄之助 プラス亜鉛 やさい 1袋当り 13 0.1 0.5 0.4 - - 1.7 87 11 10 10 3 1.2 0.2
ふりかけ鉄之助 プラス亜鉛 4種詰め合わせ - - - - - - - - - - - - - - -