栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
ソフトアガロリー パイナップル 1個当り 150 45.3 0 0 - - 37.5 0 4〜5 100 0〜3 - - 0
ソフトアガロリー メロン 1個当り 150 45.3 0 0 - - 37.5 0 4〜11 100 1〜3 - - 0
ソフトアガロリー 洋ナシ 1個当り 150 45.3 0 0 - - 37.5 0 3〜7 100 0~3 - - 0
ソフトアガロリー マンゴー 1個当り 150 45.3 0 0 - - 37.5 0 4〜6 100 0〜1 - - 0
ソフトアガロリー キウイ 1個当り 150 45.3 0 0 - - 37.5 0 5〜7 100 0〜1 - - 0
ソフトアガロリー ぶどう 1個当り 150 45.3 0 0 - - 37.5 0 2〜3 100 0〜2 - - 0
ソフトアガロリー ゆず 1個当り 150 45.3 0 0 - - 37.5 0 4 100 0〜1 - - 0
ソフトアガロリー アセロラ 1個当り 150 45.3 0 0 - - 37.5 0 4〜8 100 1〜2 - - 0
ソフトアガロリー 全8品セット - - - - - - - - - - - - - - -