栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
明治メイバランス ブリックゼリー ストロベリー味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー あずき味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー 杏仁豆腐味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー プレーン 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー バナナ味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー コーヒー味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー ぶどう味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー プリン味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー ミックスフルーツ味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー 抹茶味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー 全10品セット - - - - - - - - - - - - - - -