栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
明治メイバランスソフトJelly(ゼリー) はちみつヨーグルト味 1個当り 200 94.5 7.5 5.6 29.1 2.5 31.6 130 80 80 120 2 2 0.33
明治メイバランスソフトJelly(ゼリー) バナナヨーグルト味 1個当り 200 94.5 7.5 5.6 29.1 2.5 31.6 130 80 80 120 2 2 0.33
明治メイバランスソフトJelly(ゼリー) ぶどうヨーグルト味 1個当り 200 94.5 7.5 5.6 29.1 2.5 31.6 130 80 80 120 2 2 0.33
明治メイバランスソフトJelly(ゼリー) ヨーグルト味 1個当り 200 94.5 7.5 5.6 29.1 2.5 31.6 130 80 80 120 2 2 0.33
明治メイバランスソフトJelly(ゼリー) ピーチヨーグルト味 1個当り 200 94.5 7.5 5.6 29.1 2.5 31.6 130 80 80 120 2 2 0.33
明治メイバランスソフトJelly(ゼリー) パインヨーグルト味 1個当り 200 94.5 7.5 5.6 29.1 2.5 31.6 130 80 80 120 2 2 0.33
明治メイバランスソフトJelly(ゼリー) ストロベリーヨーグルト味 1個当り 200 94.5 7.5 5.6 29.1 2.5 31.6 130 80 80 120 2 2 0.33
明治メイバランスソフトJelly(ゼリー) マスカットヨーグルト味 1個当り 200 94.5 7.5 5.6 29.1 2.5 31.6 130 80 80 120 2 2 0.33
明治メイバランスソフトJelly(ゼリー) 全8品セット - - - - - - - - - - - - - - -