栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
プロッカZn オレンジ 1個当り 80 57.7 6.2 0 - - 13.8 34 - 200 - 0 5 0.09
プロッカZn 青りんご 1個当り 80 57.7 6.2 0 - - 13.8 34 - 200 - 0 5 0.09
プロッカZn ピーチ 1個当り 80 57.7 6.2 0 - - 13.8 34 - 200 - 0 5 0.09
プロッカZn グレープ 1個当り 80 57.7 6.2 0 - - 13.8 34 - 200 - 0 5 0.09
プロッカZn 甘酒 1個当り 80 57.7 6.2 0 - - 13.8 34 - 200 - 0 5 0.09
プロッカZn いちご 1個当り 80 57.7 6.2 0 - - 13.8 34 - 200 - 0 5 0.09
プロッカZn ゆず 1個当り 80 57.7 6.2 0 - - 13.8 34 - 200 - 0 5 0.09
プロッカZn コーヒー 1個当り 80 57.7 6.2 0 - - 13.8 83 - 200 - 0 5 0.21
【送料無料】プロッカZn フルーツ6種×10個セット - - - - - - - - - - - - - - -