栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
エプリッチゼリー プレーン 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー イチゴ風味 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー バナナ風味 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー コーヒー風味 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー メロン風味 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー ブドウ風味 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー あずき風味 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー 栗ようかん風味 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー プリン風味 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー きな粉風味 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー リンゴ風味 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー みかん風味 1個当り 360 148.9 12.1 16.5 40.3 0.7 41 165 308 206 211 Tr 0.8 0.4
エプリッチゼリー 全12品セット - - - - - - - - - - - - - - -