栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
カルシウムふりかけ のりたまご 1袋当り 12 0.1 0.5 0.6 1.1 0.2 1.3 58 13 150 14 0.2 - 0.1
カルシウムふりかけ のりかつお 1袋当り 11 0.1 0.9 0.6 0.5 0.2 0.7 67 19 150 19 0.2 - 0.2
カルシウムふりかけ うめしそ 1袋当り 8 0.1 0.2 0.3 0.9 0.2 1.1 135 7 150 6 0.1 - 0.3
カルシウムふりかけ たらこ 1袋当り 8 0.1 0.4 0.3 0.9 0.2 1.1 60 12 150 9 0.1 - 0.2
カルシウムふりかけ やさい 1袋当り 9 0 0.3 0.4 1 0.2 1.2 52 10 150 8 0.2 - 0.1
カルシウムふりかけ ごまひじき 1袋当り 13 0.1 0.5 0.8 0.7 0.3 1 67 17 150 13 0.4 - 0.2
カルシウムふりかけ 5種詰め合わせ - - - - - - - - - - - - - - -