栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
粉飴ムース ぶどう味 1個当り 160 25 0 11.2 - - 15.5 - 1〜4 - 0〜1 - - 0.005
粉飴ムース ヨーグルト味 1個当り 160 25 0 11.2 - - 15.5 - 1〜4 - 0〜1 - - 0.005
粉飴ムース いちご味 1個当り 160 25 0 11.2 - - 15.5 - 1〜4 - 0〜1 - - 0.005
粉飴ムース ブルーベリー味 1個当り 160 25 0 11.2 - - 15.5 - 1〜4 - 0〜1 - - 0.005
粉飴ムース ラ・フランス味 1個当り 160 25 0 11.2 - - 15.5 - 1〜4 - 0〜1 - - 0.005
粉飴ムース パイナップル味 1個当り 160 25 0 11.2 - - 15.5 - 1〜4 - 0〜1 - - 0.005
粉飴ムース マンゴー味 1個当り 160 25 0 11.2 - - 15.5 - 1〜4 - 0〜1 - - 0.005
粉飴ムース レモンライム味 1個当り 160 25 0 11.2 - - 15.5 - 1〜4 - 0〜1 - - 0.005
粉飴ムース 全8品セット - - - - - - - - - - - - - - -