栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
バランス献立 なめらかおかず 肉じゃが風 1袋当り 76 - 1.1 5 4.7 3.7 8.4 - - 54 - - - 0.57
バランス献立 なめらかおかず すき焼き風 1袋当り 75 - 1.2 5.1 4.2 3.8 8 - - 59 - - - 0.59
バランス献立 なめらかおかず 牛肉と野菜のビーフシチュー 1袋当り 75 - 1.4 5.1 4 3.7 7.7 - - 56 - - - 0.62
バランス献立 なめらかおかず 鶏と野菜のシチュー 1袋当り 75 - 1.7 5.6 2.7 3.6 6.3 - - 56 - - - 0.52
バランス献立 なめらかおかず 牛肉と野菜〜しぐれ煮風〜 1袋当り 75 - 0.98 5.5 3.6 3.6 7.2 - - 56 - - - 0.65
バランス献立 なめらかおかず 鶏肉と野菜〜筑前煮風〜 1袋当り 75 - 1.1 5.5 3.6 3.5 7.1 - - 56 - - - 0.57
バランス献立 なめらかおかず 白身魚と野菜〜クリーム煮〜 1袋当り 75 - 1.4 5.6 2.9 3.8 6.7 - - 54 - - - 0.62
バランス献立 なめらかにんじん〜ポタージュ風〜 1袋当り 71 - 0.38 4.9 5.4 2.1 7.5 - - 100 - - - 0.43
バランス献立 なめらかほうれん草〜ポタージュ風〜 1袋当り 79 - 0.45 6.3 4 2.1 6.1 - - 100 - - - 0.43
バランス献立 なめらかかぼちゃ〜含め煮風〜 1袋当り 82 - 0.29 5.5 6.9 2 8.9 - - 100 - - - 0.32
バランス献立 なめらかさつまいも〜芋きんとん風〜 1袋当り 71 - 0.15 2.5 11 2 13 - - 100 - - - 0.19
バランス献立 かまなくてよい おかず・素材セット - - - - - - - - - - - - - -