栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
なめらか定食 牛肉すきやき 1袋当り 200 178.2 10.1 4.7 27 2.3 29.3 960 190 38 86 1.6 2.3 2.4
なめらか定食 八宝菜 1袋当り 200 180.1 10.6 5.9 23.8 2.3 26.1 660 210 29 110 0.9 1.4 1.7
なめらか定食 チキンのトマトソース煮 1袋当り 200 180.2 10.1 6.5 22.6 2.7 25.3 940 250 32 88 0.9 1.4 2.4
なめらか定食 デミグラスハンバーグ 1袋当り 200 180.5 10.8 6.8 21.3 2.7 24 934 342 34 115 1.4 2.3 2.4
なめらか定食 さばの味噌煮 1袋当り 200 179.1 9.9 5.9 24.2 2.7 26.9 925 277 110 144 1.1 0.9 2.3
やさしい献立(なめらかおかず) 鶏肉と野菜 1袋当り 77 61.4 3.6 5.3 3.5 0.5 4 207 99 50 41 0.2 - 0.5
やさしい献立(なめらかおかず) 大豆の煮もの 1袋当り 75 58.2 3.9 3.1 6.9 1.9 8.8 247 105 105 49 0.5 - 0.6
やさしい献立(なめらかおかず) うぐいす豆 1袋当り 65 58.7 2 1.3 10 2.5 12.5 80 77 98 30 0.5 0.3 0.2
やさしい献立(なめらかおかず) 豚肉と野菜 1袋当り 75 62 2.4 5.4 3.8 0.7 4.5 222 76 49 31 0.2 - 0.6
やさしい献立(なめらかおかず) 鮭と野菜 1袋当り 52 65 2.1 3.3 3.2 0.5 3.7 257 58 48 25 0.2 - 0.7
やさしい献立(なめらかおかず) 白身魚と野菜 1袋当り 58 63.5 2.5 3.2 4.5 0.5 5 247 53 47 24 0.2 - 0.6
やさしい献立(なめらかおかず) 牛肉じゃが 1袋当り 91 59.6 1.6 6.8 5.6 0.5 6.1 215 125 45 23 0.2 - 0.5
やさしい献立(なめらか野菜) にんじん 1袋当り 74 61.5 0.9 5.4 4.6 1.8 6.4 170 105 104 18 0.1 - 0.4
やさしい献立(なめらか野菜) グリンピース 1袋当り 86 58.2 2.3 5.5 5.4 2.7 8.1 176 120 109 38 0.4 - 0.4
やさしい献立(なめらか野菜) コーン 1袋当り 87 58.7 1.3 5.7 6.4 2.2 8.6 128 113 94 30 0.2 - 0.3
やさしい献立(なめらか野菜) かぼちゃ 1袋当り 85 59.3 0.9 5.9 6.2 1.8 8 176 150 96 17 0.2 - 0.4
やさしい献立 かまなくてよいセット - - - - - - - - - - - - - -
【送料無料】やさしい献立 なめらかおかず 全11品×8個セット - - - - - - - - - - - - - - -
おいしくミキサー 豚肉のやわらか煮 1袋当り 87 35.3 4.9 6.1 - - 3 210 - - - - - 0.5
おいしくミキサー いわし梅煮 1袋当り 40 41.2 3.6 1.6 - - 2.8 175 - - - - - 0.4
おいしくミキサー だし巻卵 1袋当り 43 41.3 2.4 2 - - 3.8 120 - - - - - 0.3
おいしくミキサー きんぴらごぼう 1袋当り 32 42.3 0.6 0.9 - - 5.3 280 - - - - - 0.7
おいしくミキサー 大学いも 1袋当り 51 37.6 0.4 0.5 - - 11.3 85 - - - - - 0.2
おいしくミキサー 白花豆煮 1袋当り 59 35.1 1.8 0.2 - - 12.5 56 - - - - - 0.1
おいしくミキサー 鯖の味噌煮 1袋当り 60 37.5 5.6 2.7 - - 3.3 181 - - - - - 0.5