栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「横」で設定されることをおすすめします。

品名 単位 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)
鉄
(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
エンジョイMCTゼリー200 あずき味 1個当り 200 38 4 13 - - 16.8 8〜54 - - - - - 0.02〜0.14
エンジョイMCTゼリー200 コーヒー味 1個当り 200 38 4 13 - - 16.8 8〜54 - - - - - 0.02〜0.14
エンジョイMCTゼリー200 プリン味 1個当り 200 38 4 13 - - 16.8 8〜54 - - - - - 0.02〜0.14
エンジョイMCTゼリー200 バナナ味 1個当り 200 38 4 13 - - 16.8 8〜54 - - - - - 0.02〜0.14
エンジョイMCTゼリー200 いちご味 1個当り 200 38.1 4 13 - - 16.8 5〜34 - - - - - 0.01〜0.09
エンジョイMCTゼリー200 もも味 1個当り 200 38.1 4 13 - - 16.8 5〜34 - - - - - 0.01〜0.09
エンジョイMCTゼリー200 ヨーグルト味 1個当り 200 38.1 4 13 - - 16.8 5〜34 - - - - - 0.01〜0.09
エンジョイMCTゼリー200 ゴールドキウイ味 1個当り 200 38.1 4 13 - - 16.8 5〜34 - - - - - 0.01〜0.09
エンジョイMCTゼリー200 くり味 1個当り 200 38 4 13 - - 16.8 8〜54 - - - - - 0.02〜0.14
エンジョイMCTゼリー200 コーンクリーム味 1個当り 200 38 4 13 - - 16.8 8〜54 - - - - - 0.02〜0.14
【送料無料】エンジョイMCTゼリー200 10品×4個セット - - - - - - - - - - - - - - -
明治メイバランス ブリックゼリー ストロベリー味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー あずき味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー 杏仁豆腐味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー プレーン 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー バナナ味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー コーヒー味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー ぶどう味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー プリン味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー ミックスフルーツ味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー 抹茶味 1個当り 350 145 12 14 43 4.2 47.2 200 320 180 195 1.2 6 0.51
明治メイバランス ブリックゼリー 全10品セット - - - - - - - - - - - - - - -
カップアガロリー ブルーベリー 1個当り 150 45.3 0 0 - - 37.5 0 2〜6 100 0〜3 - - 0
カップアガロリー ストロベリー 1個当り 150 45.3 0 0 - - 37.5 0 3〜14 100 1〜2 - - 0
カップアガロリー オレンジ 1個当り 150 45.3 0 0 - - 37.5 0 2〜8 100 1〜3 - - 0