栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
ムーミーくんのおかずセット すき焼き 1食当り 278 87.5 5.6 16.6 27.8 0.5 28.3 930 88 7 31 0.5 0.7 2.4
ムーミーくんのおかずセット 豚肉となすの中華あんかけ 1食当り 285 87.5 5.5 18.5 25.7 0.8 26.5 969 129 11 30 0.3 0.4 2.4
ムーミーくんのおかずセット 和風ハンバーグ 1食当り 275 89 5.3 16.7 26.2 0.7 26.9 898 155 12 41 0.3 0.3 2.2
ムーミーくんのおかずセット からあげマヨネーズ 1食当り 292 88.1 4.7 20.9 22.9 0.7 23.6 913 103 6 28 0.3 0.2 2.3
ムーミーくんのおかずセット 鮭の味噌だれ 1食当り 252 92.8 4.9 15.7 24 0.7 24.7 881 123 16 34 0.3 0.1 2.2
ムーミーくんのおかずセット うなぎの蒲焼 1食当り 285 86.7 5.5 17.7 27.5 0.6 28.1 952 119 29 49 0.4 0.4 2.4
ムーミーくんのおかずセット ぶりの照り焼き 1食当り 334 80.7 6.1 22.9 27.5 0.8 28.3 935 84 22 45 0.5 0.3 2.4
【送料無料】ムーミーくんのおかず 15品セット - - - - - - - - - - - - - - -