栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
やさしい献立 たまごと野菜の雑炊 1袋当り 41 89.2 1 0.5 8 0 8 320 20 145 14 0.2 0.2 0.8
やさしい献立 鶏ときのこの雑炊 1袋当り 44 88.8 1.6 0.8 7.5 0.1 7.6 258 17 145 13 0.1 0.1 0.7
やさしい献立 たまごと牛肉の雑炊 1袋当り 45 88.2 1.5 0.6 8.5 0 8.5 264 18 145 13 0.2 0.1 0.7
やさしい献立 たまごと鶏の雑炊 1袋当り 45 88.7 1.3 0.9 7.9 0 7.9 259 23 145 15 0.2 0.1 0.7
やさしい献立 やわらかごはん 1袋当り 87 128.6 1.1 0.2 20 0.3 20.3 2 17 5 12 0.2 - 0
やさしい献立(やわらかおじや) 鶏とたまご 1袋当り 82 130.2 2.6 1.4 14.4 0.3 14.7 344 53 6 33 0.3 - 0.9
やさしい献立 やわらか(カップタイプ) 親子丼風 1個当り 96 107.6 3.4 2.3 15.1 0.4 15.5 429 42 7 39 0.3 0.3 1.1
やさしい献立 やわらか(カップタイプ) ナポリタン 1個当り 96 106.9 3.4 1.8 15.3 1.2 16.5 437 156 9 31 0.3 0.1 1.1
やさしい献立 やわらか(カップタイプ) 鶏釜めし 1個当り 82 109.3 2.2 0.7 16.4 0.4 16.8 374 36 4 21 0.1 0.1 1
やさしい献立 やわらか(カップタイプ) チャーハン 1個当り 105 105.6 3.5 2.7 16.5 0.1 16.6 421 40 4 31 0.3 0.3 1.1
やさしい献立 やわらか(カップタイプ) オムライス風 1個当り 101 105.7 3.4 1.6 17.4 0.9 18.3 294 139 14 52 0.7 0.3 0.7
やさしい献立 やわらか(カップタイプ) カレーライス 1個当り 105 105.4 2.3 2.2 18.1 0.8 18.9 415 78 10 26 0.5 0.1 1.1
【送料無料】やさしい献立やわらかごはん 72個セット - - - - - - - - - - - - - - -
バランス献立 かに雑炊 1袋当り 69 - 2.6 1.7 9.1 3.5 12.6 - - - - - - 0.81
バランス献立 ふかひれ雑炊 1袋当り 67 - 2.6 1.7 8.5 3.4 11.9 - - - - - - 0.85
バランス献立 鶏五目雑炊 1袋当り 81 - 3.6 2.2 10 3.5 13.5 - - - - - - 0.83
バランス献立 鯛雑炊 1袋当り 66 - 2.5 1.7 8.5 3.2 11.7 - - - - - - 0.82
バランス献立 ほたて雑炊 1袋当り 67 - 2.6 2 8.1 3.3 11.4 - - - - - - 0.81
バランス献立 しらす雑炊 1袋当り 69 - 2.5 2 8.7 3.2 11.9 - - - - - - 0.83
バランス献立 こしひかりのやわらかごはん 1個当り 88 - 1.2 0.3 19 2 21 - - - - - - 0.022
バランス献立 雑炊セット - - - - - - - - - - - - - -
【送料無料】バランス献立こしひかりのやわらかごはんセット - - - - - - - - - - - - - - -
ふっくら白がゆ 1袋当り 94 176.2 1.4 0.4 20.4 1.6 22 36 30 5 18 - - 0.09
ふっくら梅がゆ 1袋当り 101 173.4 1.6 0.4 21.8 1.8 23.6 398 40 6 20 - - 1
ふっくら海苔がゆ 1袋当り 104 172.6 1.8 0.4 22.4 1.6 24 442 41 5 22 - - 1.1