栄養成分一覧

予告なく成分値が変わることがあります。最新成分値は商品パッケージをご参照ください。
※ 印刷される場合は、印刷用紙の方向「」で設定されることをおすすめします。

品名 エネルギー
(kcal)
水分
(g)
たんぱく質
(g)
脂質
(g)
糖質
(g)
食物繊維
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
カリウム
(mg)
カルシウム
(mg)
リン
(mg)

(mg)
亜鉛
(mg)
食塩相当量
(g)
リピメイン400 カフェオレ風味 1個当り 400 64.8 5.2 36.7 11.7 1.2 12.9 103 55 4 43 0.7 8 0.26
リピメイン400 バナナ風味 1個当り 400 65 5.2 36.7 11.7 1.1 12.8 94 12 4 43 0.6 8 0.24
チチヤス エネグルト 1個当り 160 64.7 5.1 5.3 22.3 1.8 24.1 13 1 3 9 - - 0.03
テルミールソフト アップルヨーグルト味 1個当り 300 128 9 9 - - 45.8 150 150 175 35 2.5 3.6 0.38
テルミールソフトM ヨーグルト味 1個当り 200 80 6 6 - - 30.5 100 100 117 22 1.7 2.4 0.25
テルミールソフトM ストロベリー味 1個当り 200 80 6 6 - - 30.5 100 100 117 22 1.7 2.4 0.25
テルミール アップリード りんご風味 1個当り 400 43 14 21.6 36.9 0.5 37.4 150 150 95 135 2.5 3.3 0.38
テルミール アップリード サワー風味 1個当り 400 43 14 21.6 36.9 0.5 37.4 150 150 95 135 2.5 3.3 0.38
テルミール アップリードmini(ミニ) メロン風味 1個当り 200 22 7 10.8 18.5 0.3 18.7 75 75 48 68 1.3 1.7 0.19
テルミール アップリードmini(ミニ) もも風味 1個当り 200 22 7 10.8 18.5 0.3 18.7 75 75 48 68 1.3 1.7 0.19
エプリッチパウチゼリー イチゴ風味 1個当り 200 76.6 7.1 5.5 30.2 0.6 30.8 3 4 4 19 0 0.1 0.01
エプリッチパウチゼリー バナナ風味 1個当り 200 76.6 7.1 5.5 30.2 0.6 30.8 3 4 4 19 0 0.1 0.01
エプリッチパウチゼリー リンゴ風味 1個当り 200 76.6 7.1 5.5 30.2 0.6 30.8 3 4 4 19 0 0.1 0.01
エプリッチパウチゼリー モモ風味 1個当り 200 76.6 7.1 5.5 30.2 0.6 30.8 3 4 4 19 0 0.1 0.01
エプリッチパウチゼリー メロン風味 1個当り 200 76.6 7.1 5.5 30.2 0.6 30.8 3 4 4 19 0 0.1 0.01
アイオールソフト 400kcal(ブリックパック) 1個当り 400 134.5 21 12.8 - - 50.2 - 180 18 90 - 6.1 0.9
アイオールソフト 160kcal 1個当り 160 46.4 8 4.7 - - 21.5 157 65 7 30 - 2 0.4
アイオールソフト用ソース みたらし 1個当り 50 - 0.3 0 - - 12.8 192 - - - - - 0.49
アイオールソフト用ソース 黒蜜 1個当り 50 - 0.1 0 - - 13.5 2 - - - - - 0.01
パワミナ200Jelly(ゼリー) バナナ風味 1個当り 200 75.7 6 5.5 - - 33 - 4.4 5 85.8 - - 0
パワミナ200Jelly(ゼリー) いちご風味 1個当り 200 75.7 6 5.5 - - 33 - 4.4 5 85.8 - - 0
パワミナ200Jelly(ゼリー) メロン風味 1個当り 200 75.7 6 5.5 - - 33 - 4.4 5 85.8 - - 0
パワミナ200Jelly(ゼリー) オレンジ風味 1個当り 200 75.7 6 5.5 - - 33 - 4.4 5 85.8 - - 0
パワミナ200Jelly(ゼリー) ぶどう風味 1個当り 200 75.7 6 5.5 - - 33 - 4.4 5 85.8 - - 0
パワミナ200Jelly(ゼリー) サイダー風味 1個当り 200 75.7 6 5.5 - - 33 - 4.4 5 85.8 - - 0